「王室賞 (ニューマーケット)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1740s) |
||
行58: | 行58: | ||
| 備考 = 第1ヒートをRegulusが勝ち、第2ヒートではGrey LincolnおよびLowtherは棄権。 | | 備考 = 第1ヒートをRegulusが勝ち、第2ヒートではGrey LincolnおよびLowtherは棄権。 | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Template:NWL-GB5old | {{Template:NWL-GB5old | ||
| 西暦 = 1746 | | 西暦 = 1746 |
2019年6月26日 (水) 18:23時点における版
1740s
1745 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
ニューマーケット | |||||||||||||||
1 | Regulus | 6 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
Grey Lincoln | 6 | 騙 | Grey Ward | Lord Portmore | |||||||||||
Lowther | Mr Everett | ||||||||||||||
備考 | 第1ヒートをRegulusが勝ち、第2ヒートではGrey LincolnおよびLowtherは棄権。 |
1746 | .4. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
ニューマーケット | |||||||||||||||
1 | Regulus | 7 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
Teazer | 7 | 牡 | Bolton Starling | Mr Grisewood | |||||||||||
備考 | 当時は5月1日に馬齢を+1していたので、当時の表現では2頭とも「6歳」となる。 |
1750s
1751 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
Newmarket | |||||||||||||||
○ | Sampson | 6 | 牡 | Blaze | Mr.Robinson | ||||||||||
備考 | 単走 |
1757 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
Newmarket | |||||||||||||||
勝 | Careless | 6 | 牡 | Regulus | Mr.Warren | ||||||||||
Prince T'Quassaw | 6 | 牡 | Snip | 第2代キングストン公爵 | |||||||||||