「函館2歳S」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行163: | 行163: | ||
| 5着人 = 1 | | 5着人 = 1 | ||
}} | }} | ||
+ | ===2020年-2029年=== | ||
+ | {{NWL-JR5header}} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2020年9月23日 (水) 23:20時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | . | 7.22第50回 函館2歳S | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3100万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 函館競馬場 /芝 1200m ・良 | RR:101.50 | ||||||||||||
1 | 外 | アスターペガサス | 2 | 牡 | Giant's Causeway | 54.0 | 1.09.4 | 104 | 栗東 | 加藤久枝 | ||||
2 | ラブミーファイン | 2 | 牝 | ジャスタウェイ | 54.0 | 1/2 | 103 | 栗東 | 小林祥晃 | |||||
3 | カルリーノ | 2 | 牡 | マツリダゴッホ | 54.0 | 43528 | 101 | 美浦 | ㈱リビエール・レーシング | |||||
4 | 地 | エムティアン | 2 | 牝 | パドトロワ | 54.0 | 3/4 | 98 | 道営 | ㈱門別牧場 | ||||
5 | トーセンオパール | 2 | 牝 | * | スウェプトオーヴァーボード | 54.0 | クビ | 美浦 | 島川隆哉 | |||||
※ | 1番人気ナンヨーイザヨイ9着、4番人気スズカカナロア8着、5番人気ホールドユアハート14着。道営地レコードチェイサー13着。 勝馬の小崎綾也騎手は重賞初勝利。 |
2019 | . | 7.21第51回 函館2歳S | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3100万円〕 | ||||||||||||||
令和1 | 函館競馬場 /芝 1200m ・良 | RR:99.50 | ||||||||||||
1 | ビアンフェ | 2 | 牡 | キズナ | 54.0 | 4人 | 1.09.2 | 105 | 栗東 | 前田幸貴 | ||||
2 | タイセイビジョン | 2 | 牡 | * | タートルボウル | 54.0 | 2人 | 1 3/4 | 100 | 栗東 | 田中成奉 | |||
3 | プリンスリターン | 2 | 牡 | ストロングリターン | 54.0 | 11人 | 1 1/4 | 97 | 栗東 | ㈲コスモヴューファーム | ||||
4 | パフェムリ | 2 | 牝 | ヴィクトワールピサ | 54.0 | 3人 | 1/2 | 96 | 美浦 | ㈲日高大洋牧場 | ||||
5 | レッドヴェイパー | 2 | 牝 | * | キンシャサノキセキ | 54.0 | 1人 | 3/4 | 栗東 | ㈱東京ホースレーシング | ||||
※ | 新種牡馬キズナ産駒が逃げ切り重賞初制覇。地バブルガムダンサー(14番人気)15着、地アザワク(7番人気)12着、地プリモジョーカー(15番人気)9着。 |
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |