「ダリア賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:たりあしょう}} Category:日本の競走 Category:...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 令和1 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}8.{{0}}3 | ||
+ | | 競馬場 = [[新潟競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 中京2歳S | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 1600万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[エレナアヴァンティ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[アドマイヤムーン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.22.1 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = 加藤裕司 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[テリオスヒメ]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[リアルインパクト]] | ||
+ | | 2着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = 鈴木美江子 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[コパノビアンカ]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[ノヴェリスト]] | ||
+ | | 3着差 = 3 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = 小林祥晃 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ミーハディビーナ]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[スクリーンヒーロー]] | ||
+ | | 4着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = ㈱ノルマンディーTR | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ダンシングサンダー]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[スズカコーズウェイ]] | ||
+ | | 5着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = 永井秀貴 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 1 | ||
+ | | 2着人 = 3 | ||
+ | | 3着人 = 5 | ||
+ | | 4着人 = 7 | ||
+ | | 5着人 = 4 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2019年8月28日 (水) 22:03時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 8. 3中京2歳S | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
令和1 | 新潟競馬場 /芝 1400m ・良 | |||||||||||||
1 | エレナアヴァンティ | 2 | 牝 | アドマイヤムーン | 54.0 | 1人 | 1.22.1 | 美浦 | 加藤裕司 | |||||
2 | テリオスヒメ | 2 | 牝 | リアルインパクト | 54.0 | 3人 | 1 1/4 | 美浦 | 鈴木美江子 | |||||
3 | コパノビアンカ | 2 | 牝 | * | ノヴェリスト | 54.0 | 5人 | 3 | 美浦 | 小林祥晃 | ||||
4 | ミーハディビーナ | 2 | 牝 | スクリーンヒーロー | 54.0 | 7人 | 1 3/4 | 美浦 | ㈱ノルマンディーTR | |||||
5 | ダンシングサンダー | 2 | 牡 | スズカコーズウェイ | 54.0 | 4人 | 1 3/4 | 美浦 | 永井秀貴 | |||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |