「フェニックス賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:ふぇにっくすしょう}} Category:日本の競走 ...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 令和1 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}8.10 | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場]] | ||
+ | | レース名 = フェニックス賞 | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 1600万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[マイネルグリット]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[スクリーンヒーロー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.09.0 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱TCラフィアン | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ゼンノジャスタ]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ジャスタウェイ]] | ||
+ | | 2着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 大迫久美子 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ヒメサマ]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 3着差 = ハナ | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 廣崎双葉 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[デンコウリジェール]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[メイショウボーラー]] | ||
+ | | 4着差 = 2 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 田中康弘 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ホープホワイト]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[ヨハネスブルグ]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = 松本秀守 | ||
+ | | 備考 = 佐賀の{{角地}}[[ミスカゴシマ]](父[[トーセンブライト]])6着。 | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 1 | ||
+ | | 2着人 = 5 | ||
+ | | 3着人 = 4 | ||
+ | | 4着人 = 6 | ||
+ | | 5着人 = 3 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2019年8月29日 (木) 23:25時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 8.10フェニックス賞 | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
令和1 | 小倉競馬場 /芝 1200m ・良 | |||||||||||||
1 | マイネルグリット | 2 | 牡 | スクリーンヒーロー | 54.0 | 1人 | 1.09.0 | 栗東 | ㈱TCラフィアン | |||||
2 | ゼンノジャスタ | 2 | 牡 | ジャスタウェイ | 54.0 | 5人 | 1 1/4 | 栗東 | 大迫久美子 | |||||
3 | ヒメサマ | 2 | 牝 | ダイワメジャー | 54.0 | 4人 | ハナ | 栗東 | 廣崎双葉 | |||||
4 | デンコウリジェール | 2 | 牡 | メイショウボーラー | 54.0 | 6人 | 2 | 美浦 | 田中康弘 | |||||
5 | ホープホワイト | 2 | 牝 | * | ヨハネスブルグ | 54.0 | 3人 | クビ | 美浦 | 松本秀守 | ||||
※ | 佐賀の地ミスカゴシマ(父トーセンブライト)6着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |