「ひまわり賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:ひまわりしょう}} Category:日本の競走 Catego...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 令和1 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}8.24 | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場]] | ||
+ | | レース名 = ひまわり賞(九州産馬限定) | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 1400万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[イロゴトシ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ヴァンセンヌ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.09.9 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 内田玄祥 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ローランダー]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[トゥザグローリー]] | ||
+ | | 2着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 山下良子 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[テイエムヤマカゼ]] | ||
+ | | 3着性 = 騙 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[グラスワンダー]] | ||
+ | | 3着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 竹園正繼 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[アーモンドカラー]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = * | ||
+ | | 4着父 = [[ダノンゴーゴー]] | ||
+ | | 4着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = ㈱グランデオーナーズ | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ヒノカミ]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[マツリダゴッホ]] | ||
+ | | 5着差 = 1 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = 杉浦和也 | ||
+ | | 備考 = {{角地}}[[カミノメグミ]](佐賀)7着。 | ||
+ | | 1着人 = 3 | ||
+ | | 2着人 = 1 | ||
+ | | 3着人 = 2 | ||
+ | | 4着人 = 4 | ||
+ | | 5着人 = 14 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2019年9月17日 (火) 20:35時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 8.24ひまわり賞(九州産馬限定) | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1400万円〕 | ||||||||||||||
令和1 | 小倉競馬場 /芝 1200m ・良 | |||||||||||||
1 | イロゴトシ | 2 | 牡 | ヴァンセンヌ | 54.0 | 3人 | 1.09.9 | 栗東 | 内田玄祥 | |||||
2 | ローランダー | 2 | 牝 | トゥザグローリー | 54.0 | 1人 | 1 1/4 | 栗東 | 山下良子 | |||||
3 | テイエムヤマカゼ | 2 | 騙 | * | グラスワンダー | 54.0 | 2人 | 1 1/4 | 栗東 | 竹園正繼 | ||||
4 | アーモンドカラー | 2 | 牡 | * | ダノンゴーゴー | 54.0 | 4人 | 2 1/2 | 美浦 | ㈱グランデオーナーズ | ||||
5 | ヒノカミ | 2 | 牝 | マツリダゴッホ | 54.0 | 14人 | 1 | 美浦 | 杉浦和也 | |||||
※ | 地カミノメグミ(佐賀)7着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |