「テンプレート・トーク:HRresultF」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→実例) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→実例) |
||
行50: | 行50: | ||
| 着順 = 1 | | 着順 = 1 | ||
| Record = | | Record = | ||
+ | | 時 = 3:00:18 | ||
+ | | 着差 = 1 3/4馬身 | ||
+ | | 他馬 = Constantinople | ||
+ | | WGT = 10-0 | ||
+ | | kg = 57.2 | ||
+ | | 騎手 = F.デットーリ | ||
+ | | 注 = すごいすごいつよい | ||
+ | | cite = <ref>racingpost</ref> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==実例2== | ||
+ | {{HRresultF | ||
+ | | YYYY =2019 | ||
+ | | MM =08 | ||
+ | | DD =21 | ||
+ | | country = イギリス | ||
+ | | course = [[ヨーク競馬場|ニューマーケット]] | ||
+ | | レース名 =グレートヴォルティジュールS | ||
+ | | RaceName = Great Voltigeur Stakes | ||
+ | | 格 = G2 | ||
+ | | 芝/D = 芝 | ||
+ | | YP = y | ||
+ | | Mile = 1 | ||
+ | | F = 3 | ||
+ | | yds = 188 | ||
+ | | m = 2384 | ||
+ | | Going = G | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 頭数 = 5 | ||
+ | | 着順 = 1 | ||
+ | | Record = | ||
+ | | 時 = 3:00:18 | ||
+ | | 着差 = 1 3/4馬身 | ||
+ | | 他馬 = Constantinople | ||
+ | | WGT = 10-0 | ||
+ | | kg = 57.2 | ||
+ | | 騎手 = F.デットーリ | ||
+ | | 注 = すごいすごいつよい | ||
+ | | cite = <ref>racingpost</ref> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{HRresultF | ||
+ | | YYYY = | ||
+ | | MM =08 | ||
+ | | DD =21 | ||
+ | | country = フランス | ||
+ | | course = [[ヨーク競馬場|パリロンシャン]] | ||
+ | | レース名 =凱旋門賞 | ||
+ | | RaceName = Great Voltigeur Stakes | ||
+ | | 格 = G1 | ||
+ | | 芝/D = 芝 | ||
+ | | YP = | ||
+ | | Mile = | ||
+ | | F = | ||
+ | | yds = | ||
+ | | m = 2400 | ||
+ | | Going = GF | ||
+ | | 馬場状態 = 稍良 | ||
+ | | 頭数 = 16 | ||
+ | | 着順 = 10 | ||
+ | | Record = RR | ||
| 時 = 3:00:18 | | 時 = 3:00:18 | ||
| 着差 = 1 3/4馬身 | | 着差 = 1 3/4馬身 |
2019年9月26日 (木) 17:57時点における版
{{HRresultF
| YYYY =
| MM =
| DD =
| country =
| course =
| レース名 =
| RaceName =
| 格 =
| 芝/D =
| YP =
| Mile =
| F =
| yds =
| m =
| Going =
| 馬場状態 =
| 頭数 =
| 着順 =
| Record =
| 時 =
| 着差 =
| 他馬 =
| WGT =
| kg =
| 騎手 =
| 注 =
| cite =
}}
実例
2019.08.21 | グレートヴォルティジュールS (Great Voltigeur Stakes) |
G2 | 1 | 着 | 3:00:18 | 騎手 | F.デットーリ | [1] | |||
ニューマーケット | 斤量 | 10-0(約57.2kg) | |||||||||
(イギリス) | 芝 | 1M3F188yds(約2384m)/G(良) | 5頭 | 2着馬:1 3/4馬身 - Constantinople | [注 1] |
実例2
2019.08.21 | グレートヴォルティジュールS (Great Voltigeur Stakes) |
G2 | 1 | 着 | 3:00:18 | 騎手 | F.デットーリ | [2] | |||
ニューマーケット | 斤量 | 10-0(約57.2kg) | |||||||||
(イギリス) | 芝 | 1M3F188yds(約2384m)/G(良) | 5頭 | 2着馬:1 3/4馬身 - Constantinople | [注 2] |
08.21 | 凱旋門賞 (Great Voltigeur Stakes) |
G1 | 10 | 着 | RR | 3:00:18 | 騎手 | F.デットーリ | [3] | ||
パリロンシャン | 斤量 | 10-0(約57.2kg) | |||||||||
(フランス) | 芝 | 2400m/GF(稍良) | 16頭 | 1着馬:Constantinople-1 3/4馬身 | [注 3] |
引用エラー: 「注」という名前のグループの <ref>
タグがありますが、対応する <references group="注"/>
タグが見つからない、または閉じる </ref>
タグがありません