「テンプレート:五代血統表ε」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行128: | 行128: | ||
| style="width:150px;border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{fmmmm}}} | | style="width:150px;border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{fmmmm}}} | ||
|- | |- | ||
− | + | |- | |
− | + | | rowspan="7" style="width:16px;"|天 | |
+ | | rowspan="5" colspan="3" style="width:150px;"|空 | ||
+ | | style="width:16px;"|あ | ||
+ | | colspan="3" style="width:150px;"|FFFF | ||
+ | | rowspan="2" style="width:16px;"|ア | ||
+ | | rowspan="2" style="width:150px;vertical-align:bottom;padding-right:1.0em;"| {{{mff-sub|}}}Milesian | ||
+ | | rowspan="2" style="width:16px;border-bottom:1px solid #00366c"|た | ||
+ | | rowspan="2" style="width:150px;border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{mfff}}} | ||
+ | | style="width:16px;"|ま | ||
+ | | style="width:150px;padding-right:1.0em;"| {{{mffff}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |い | ||
+ | | rowspan="2" colspan="3" style="vertical-align:bottom;padding-right:1.0em;"| {{{mf-sub|}}}Partholon | ||
+ | | style="border-bottom:1px solid #00366c;"| み | ||
+ | | style="width:150px;border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{mfffm}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |う | ||
+ | | rowspan="2" style="vertical-align:top;border-bottom:1px solid #00366c;"|{{アア}} | ||
+ | | rowspan="2" style="vertical-align:top;border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{mff}}} | ||
+ | | rowspan="2" style="border-bottom:1px solid #00366c;"| ち | ||
+ | | rowspan="2" style="border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{mffm}}} | ||
+ | |む | ||
+ | | style="width:150px;padding-right:1.0em;"| {{{mffmf}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;"| {{imp}} | ||
+ | | rowspan="2" colspan="3" style="vertical-align:top;padding-right:1.0em;"| {{{mf}}}パーソロン | ||
+ | | style="border-bottom:1px solid #00366c;"| め | ||
+ | | style="width:150px;border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{mffmm}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |え | ||
+ | | rowspan="2" style="width:16px;"|ウ | ||
+ | | rowspan="2" style="width:150px;vertical-align:bottom;padding-right:1.0em;"| {{{mfm-sub|}}}Paleo | ||
+ | | rowspan="2" style="width:16px;border-bottom:1px solid #00366c"|つ | ||
+ | | rowspan="2" style="width:150px;border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{mfmf}}} | ||
+ | | style="width:16px;"|も | ||
+ | | style="width:150px;padding-right:1.0em;"| {{{mfmff}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" colspan="3" style="vertical-align:bottom;padding-right:1.0em;"| {{{m-sub|}}}Symboli Rudolf | ||
+ | |お | ||
+ | | style="width:50px;text-align:center;" | 鹿毛 | ||
+ | | style="width:50px;text-align:center;" | 1960 | ||
+ | | style="width:50px;text-align:right;padding-right:1.0em;" | IRE | ||
+ | | style="border-bottom:1px solid #00366c;"| や | ||
+ | | style="width:150px;border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{mfmfm}}} | ||
+ | |- | ||
+ | |か | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:right;padding-right:1.0em;" | 愛国 | ||
+ | | rowspan="2" style="vertical-align:top;border-bottom:1px solid #00366c;"|エ | ||
+ | | rowspan="2" style="vertical-align:top;border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{mfm}}} | ||
+ | | rowspan="2" style="border-bottom:1px solid #00366c;"| て | ||
+ | | rowspan="2" style="border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{mfmm}}} | ||
+ | |ゆ | ||
+ | | style="width:150px;padding-right:1.0em;"| {{{mfmmf}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;"|{{imp}} | ||
+ | | rowspan="2" colspan="3" style="vertical-align:top;padding-right:1.0em;"| {{{m}}}シンボリルドルフ | ||
+ | | style="border-bottom:1px solid #00366c;"|き | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:right;border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;" | 愛ダービー | ||
+ | | style="border-bottom:1px solid #00366c;"| よ | ||
+ | | style="width:150px;border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{mfmmm}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="8" | 地 | ||
+ | |く | ||
+ | | colspan="3" style="width:150px;"|FMFM | ||
+ | | rowspan="2" style="width:16px;"|オ | ||
+ | | rowspan="2" style="width:150px;vertical-align:bottom;padding-right:1.0em;"| {{{mmf-sub|}}}speed symboli | ||
+ | | rowspan="2" style="width:16px;border-bottom:1px solid #00366c"|{{imp}} | ||
+ | | rowspan="2" style="width:150px;border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{mmff}}} | ||
+ | | style="width:16px;"|ら | ||
+ | | style="width:150px;padding-right:1.0em;"| {{{mmfff}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | 中 | ||
+ | | け | ||
+ | | rowspan="2" colspan="3" style="vertical-align:bottom;padding-right:1.0em;"| {{{mm-sub|}}}sweet luna | ||
+ | | style="border-bottom:1px solid #00366c;"| り | ||
+ | | style="width:150px;border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{mmffm}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:50px;text-align:center;" | 鹿毛 | ||
+ | | style="width:50px;text-align:center;" | 1981 | ||
+ | | style="width:50px;text-align:right;padding-right:1.0em;" | JPN | ||
+ | | こ | ||
+ | | rowspan="2" style="vertical-align:top;border-bottom:1px solid #00366c;"|カ | ||
+ | | rowspan="2" style="vertical-align:top;border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{mmf}}} | ||
+ | | rowspan="2" style="border-bottom:1px solid #00366c;"| と | ||
+ | | rowspan="2" style="border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{mmfm}}} | ||
+ | |{{imp}} | ||
+ | | style="width:150px;padding-right:1.0em;"| {{{mmfmf}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:right;padding-right:1.0em;" | 北海道門別町 | ||
+ | |{{imp}} | ||
+ | | rowspan="2" colspan="3" style="vertical-align:top;padding-right:1.0em;"| {{{mm}}}スイートルナ | ||
+ | | style="border-bottom:1px solid #00366c;"| {{imp}} | ||
+ | | style="width:150px;border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{mmfmm}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:right;padding-right:1.0em;" | 13勝 | ||
+ | |さ | ||
+ | | rowspan="2"|キ | ||
+ | | rowspan="2" style="width:150px;vertical-align:bottom;padding-right:1.0em;"| {{{mmm-sub|}}}Dance Time | ||
+ | | rowspan="2" style="width:16px;border-bottom:1px solid #00366c"|な | ||
+ | | rowspan="2" style="width:150px;border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{mmmf}}} | ||
+ | | style="width:16px;"|る | ||
+ | | style="width:150px;padding-right:1.0em;"| {{{mmmff}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:right;padding-right:1.0em;" | JRA年度代表馬2回 | ||
+ | |し | ||
+ | | style="width:50px;text-align:center;" | 栗毛 | ||
+ | | style="width:50px;text-align:center;" | 1972 | ||
+ | | style="width:50px;text-align:right;padding-right:1.0em;" | JPN | ||
+ | | style="border-bottom:1px solid #00366c;"| れ | ||
+ | | style="width:150px;border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{mmmfm}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:right;padding-right:1.0em;" | 1989CS | ||
+ | | す | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:right;padding-right:1.0em;" | 千葉県 | ||
+ | | rowspan="2" style="vertical-align:top;border-bottom:1px solid #00366c;"|{{imp}} | ||
+ | | rowspan="2" style="vertical-align:top;border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{mmm}}} | ||
+ | | rowspan="2" style="border-bottom:1px solid #00366c;"| に | ||
+ | | rowspan="2" style="border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{mmmm}}} | ||
+ | |ろ | ||
+ | | style="width:150px;padding-right:1.0em;"| {{{mmmmf}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" style="border-bottom:1px solid #00366c;" | 海 | ||
+ | | style="border-bottom:1px solid #00366c;"| せ | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:right;border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;" | 1勝 | ||
+ | | style="border-bottom:1px solid #00366c;"| わ | ||
+ | | style="width:150px;border-bottom:1px solid #00366c;padding-right:1.0em;"| {{{mmmmm}}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2019年9月30日 (月) 21:10時点における版
天 | 空 | あ | FFFF | ア | Milesian | た | {{{ffff}}} | ま | {{{fffff}}} | ||||
い | Partholon | み | {{{ffffm}}} | ||||||||||
う | アア | {{{fff}}} | ち | {{{fffm}}} | む | {{{fffmf}}} | |||||||
* | {{{ff}}}パーソロン | め | {{{fffmm}}} | ||||||||||
え | ウ | Paleo | つ | {{{ffmf}}} | も | {{{ffmff}}} | |||||||
Symboli Rudolf | お | 鹿毛 | 1960 | IRE | や | {{{ffmfm}}} | |||||||
か | 愛国 | エ | {{{ffm}}} | て | {{{ffmm}}} | ゆ | {{{ffmmf}}} | ||||||
* | {{{f}}}シンボリルドルフ | き | 愛ダービー | よ | {{{ffmmm}}} | ||||||||
地 | く | FMFM | オ | speed symboli | * | {{{fmff}}} | ら | {{{fmfff}}} | |||||
中 | け | sweet luna | り | {{{fmffm}}} | |||||||||
鹿毛 | 1981 | JPN | こ | カ | {{{fmf}}} | と | {{{fmfm}}} | * | {{{fmfmf}}} | ||||
北海道門別町 | * | {{{fm}}}スイートルナ | * | {{{fmfmm}}} | |||||||||
13勝 | さ | キ | Dance Time | な | {{{fmmf}}} | る | {{{fmmff}}} | ||||||
JRA年度代表馬2回 | し | 栗毛 | 1972 | JPN | れ | {{{fmmfm}}} | |||||||
1989CS | す | 千葉県 | * | {{{fmm}}} | に | {{{fmmm}}} | ろ | {{{fmmmf}}} | |||||
海 | せ | 1勝 | わ | {{{fmmmm}}} | |||||||||
天 | 空 | あ | FFFF | ア | Milesian | た | {{{mfff}}} | ま | {{{mffff}}} | ||||
い | Partholon | み | {{{mfffm}}} | ||||||||||
う | アア | {{{mff}}} | ち | {{{mffm}}} | む | {{{mffmf}}} | |||||||
* | {{{mf}}}パーソロン | め | {{{mffmm}}} | ||||||||||
え | ウ | Paleo | つ | {{{mfmf}}} | も | {{{mfmff}}} | |||||||
Symboli Rudolf | お | 鹿毛 | 1960 | IRE | や | {{{mfmfm}}} | |||||||
か | 愛国 | エ | {{{mfm}}} | て | {{{mfmm}}} | ゆ | {{{mfmmf}}} | ||||||
* | {{{m}}}シンボリルドルフ | き | 愛ダービー | よ | {{{mfmmm}}} | ||||||||
地 | く | FMFM | オ | speed symboli | * | {{{mmff}}} | ら | {{{mmfff}}} | |||||
中 | け | sweet luna | り | {{{mmffm}}} | |||||||||
鹿毛 | 1981 | JPN | こ | カ | {{{mmf}}} | と | {{{mmfm}}} | * | {{{mmfmf}}} | ||||
北海道門別町 | * | {{{mm}}}スイートルナ | * | {{{mmfmm}}} | |||||||||
13勝 | さ | キ | Dance Time | な | {{{mmmf}}} | る | {{{mmmff}}} | ||||||
JRA年度代表馬2回 | し | 栗毛 | 1972 | JPN | れ | {{{mmmfm}}} | |||||||
1989CS | す | 千葉県 | * | {{{mmm}}} | に | {{{mmmm}}} | ろ | {{{mmmmf}}} | |||||
海 | せ | 1勝 | わ | {{{mmmmm}}} |