「王室賞 (ノッティンガム)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
| 行1: | 行1: | ||
| − | {{Template:NWL- | + | {{Template:NWL-GB5Heat |
| 西暦 = 1734 | | 西暦 = 1734 | ||
| − | | 月日 = | + | | 月日 = {{0}}7.{{0}}1 |
| 曜 = | | 曜 = | ||
| 競馬場 = [[ノッティンガム競馬場|ノッティンガム]] | | 競馬場 = [[ノッティンガム競馬場|ノッティンガム]] | ||
| レース名 = [[王室賞 (ノッティンガム)|王室賞]] | | レース名 = [[王室賞 (ノッティンガム)|王室賞]] | ||
| − | | racename = | + | | racename = His Majesty's Plate |
| 賞金 = | | 賞金 = | ||
| − | | 距離f = | + | | 距離f = 4 マイル |
| − | | 距離m = | + | | 距離m = 6437 |
| 1着順 = ○ | | 1着順 = ○ | ||
| 1着馬主 = Capt.Francis Appleyard | | 1着馬主 = Capt.Francis Appleyard | ||
| 行44: | 行44: | ||
| 4着齢 = 6 | | 4着齢 = 6 | ||
| 4着馬 = Sly Cupid | | 4着馬 = Sly Cupid | ||
| − | | 4着父 = | + | | 4着父 = |
| + | | 1着st = 12 | ||
| + | | 1着kg = 76.2 | ||
| + | | 2着st = 12 | ||
| + | | 2着kg = 76.2 | ||
| + | | 3着st = 12 | ||
| + | | 3着kg = 76.2 | ||
| + | | 4着st = 12 | ||
| + | | 4着kg = 76.2 | ||
| + | | 1着1H = 1 | ||
| + | | 1着2H = 1 | ||
| + | | 2着1H = 2 | ||
| + | | 2着2H = 2 | ||
| + | | 3着1H = 4 | ||
| + | | 3着2H = 3 | ||
| + | | 4着1H = 3 | ||
| + | | 4着2H = 消 | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
}} | }} | ||
2019年10月15日 (火) 01:49時点における版
| 1734 | .7.1 | 王室賞 /His Majesty's Plate | ||||||||||||||||||||||
| ノッティンガム /4 マイル(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | Conqueror | 6 | 牡 | Fox | 12stlb (76.2kg) |
1 | 1 | Capt.Francis Appleyard | ||||||||||||||||
| Young Royal | 6 | 騙 | 12stlb (76.2kg) |
2 | 2 | Mr Luck | ||||||||||||||||||
| Slouch | 6 | 牡 | 12stlb (76.2kg) |
4 | 3 | Duke of Bridgewater | ||||||||||||||||||
| Sly Cupid | 6 | 牡 | 12stlb (76.2kg) |
3 | 消 | Mr Warren | ||||||||||||||||||
| 1745 | .7. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ノッティンガム | |||||||||||||||
| 1 | Regulus | 6 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
| Wormwood | 6 | 牡 | Hutton's Blacklegs | Mr Hutton | |||||||||||
| Champion | 6 | 牡 | Goliah | Mr Vavasour | |||||||||||
| 備考 | 上記のほか2頭が出走していたが、大差のため失格。(当時の規則では1着馬から240ヤード離されると失格となる。) | ||||||||||||||
| 1757 | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||
| Nottingham | |||||||||||||||
| 1 | Prince T'Quassaw | 6 | 牡 | Snip | 第2代キングストン公爵 | ||||||||||
| Commoner | Rib | Mr.Peirse | |||||||||||||