「王室賞 (ヨーク)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
− | {{Template:NWL- | + | {{Template:NWL-GB10Heat |
| 西暦 = 1734 | | 西暦 = 1734 | ||
− | | 月日 = | + | | 月日 = {{0}}8.12 |
| 曜 = | | 曜 = | ||
| 競馬場 = [[ヨーク競馬場|ヨーク]] | | 競馬場 = [[ヨーク競馬場|ヨーク]] | ||
| レース名 = [[王室賞 (ヨーク)|王室賞]] | | レース名 = [[王室賞 (ヨーク)|王室賞]] | ||
− | | racename = | + | | racename = His Majesty's Plate |
− | | 賞金 = | + | | 賞金 = 100ギニー |
− | | 距離f = | + | | 距離f = 4マイル |
− | | 距離m = | + | | 距離m =6437 |
| 1着順 = ○ | | 1着順 = ○ | ||
| 1着馬主 = Capt.Francis Appleyard | | 1着馬主 = Capt.Francis Appleyard | ||
− | | 1着color = | + | | 1着color = {{ch}} |
− | | 1着毛 = | + | | 1着毛 = 栗 |
| 1着性 = 牡 | | 1着性 = 牡 | ||
| 1着齢 = 6 | | 1着齢 = 6 | ||
| 1着馬 = [[Appleyard Conqueror|Conqueror]] | | 1着馬 = [[Appleyard Conqueror|Conqueror]] | ||
| 1着父 = [[Fox]] | | 1着父 = [[Fox]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 2着順 = | | 2着順 = | ||
| 2着馬主 = Mr.Carr | | 2着馬主 = Mr.Carr | ||
行31: | 行27: | ||
| 3着順 = | | 3着順 = | ||
| 3着馬主 = Mr.Luck | | 3着馬主 = Mr.Luck | ||
− | | 3着color = | + | | 3着color = {{b}} |
| 3着毛 = | | 3着毛 = | ||
− | | 3着性 = | + | | 3着性 = 牡 |
| 3着齢 = | | 3着齢 = | ||
| 3着馬 = Young Royal | | 3着馬 = Young Royal | ||
行45: | 行41: | ||
| 4着馬 = Vicar of Bray | | 4着馬 = Vicar of Bray | ||
| 4着父 = | | 4着父 = | ||
− | | 備考 = | + | | 5着順 = |
+ | | 5着馬主 = Mr.Newstead | ||
+ | | 5着color = {{br}} | ||
+ | | 5着毛 = {{b}} | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = | ||
+ | | 5着馬 = 名無し | ||
+ | | 5着父 = | ||
+ | | 6着順 = | ||
+ | | 6着馬主 = Mr.Honywood | ||
+ | | 6着color = {{gr}} | ||
+ | | 6着毛 = {{gr}} | ||
+ | | 6着性 = 牝 | ||
+ | | 6着齢 = | ||
+ | | 6着馬 = 名無し | ||
+ | | 6着父 = [[Young True Blue]] | ||
+ | | 7着順 = | ||
+ | | 7着馬主 = Mr.Durham | ||
+ | | 7着color = {{gr}} | ||
+ | | 7着毛 = {{gr}} | ||
+ | | 7着性 = 牝 | ||
+ | | 7着齢 = | ||
+ | | 7着馬 = Favourite | ||
+ | | 7着父 = | ||
+ | | 8着順 = | ||
+ | | 8着馬主 = Mr.Tunstall | ||
+ | | 8着color = {{ch}} | ||
+ | | 8着毛 = {{ch}} | ||
+ | | 8着性 = 牡 | ||
+ | | 8着齢 = | ||
+ | | 8着馬 = Bachelor | ||
+ | | 8着父 = | ||
+ | | 1着st = 12 | ||
+ | | 1着kg = 76.2 | ||
+ | | 2着st = 12 | ||
+ | | 2着kg = 76.2 | ||
+ | | 3着st = 12 | ||
+ | | 3着kg = 76.2 | ||
+ | | 4着st = 12 | ||
+ | | 4着kg = 76.2 | ||
+ | | 5着st = 12 | ||
+ | | 5着kg = 76.2 | ||
+ | | 6着st = 12 | ||
+ | | 6着kg = 76.2 | ||
+ | | 7着st = 12 | ||
+ | | 7着kg = 76.2 | ||
+ | | 8着st = 12 | ||
+ | | 8着kg = 76.2 | ||
+ | | 1着1H = 6 | ||
+ | | 1着2H = 1 | ||
+ | | 1着3H = 1 | ||
+ | | 2着1H = 1 | ||
+ | | 2着2H = 3 | ||
+ | | 2着3H = 2 | ||
+ | | 3着1H = 3 | ||
+ | | 3着2H = 2 | ||
+ | | 3着3H = 3 | ||
+ | | 4着1H = 4 | ||
+ | | 4着2H = 失 | ||
+ | | 4着3H = | ||
+ | | 5着1H = 5 | ||
+ | | 5着2H = 失 | ||
+ | | 5着3H = | ||
+ | | 6着1H = 2 | ||
+ | | 6着2H = 消 | ||
+ | | 6着3H = | ||
+ | | 7着1H = 失 | ||
+ | | 7着2H = | ||
+ | | 7着3H = | ||
+ | | 8着1H = 失 | ||
+ | | 8着2H = | ||
+ | | 8着3H = | ||
+ | | 備考 = ほか3頭が出走したがいずれも第1ヒートで失格。勝ち馬にはRobert Watsonが騎乗していた。 | ||
}} | }} | ||
{{Template:NWL-GB5old | {{Template:NWL-GB5old |
2019年10月15日 (火) 02:08時点における版
1734 | . | 8.12王室賞 /His Majesty's Plate 〔賞金:100ギニー〕 | ||||||||||||||||||||||
ヨーク /4マイル(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
○ | Conqueror | 6 | 牡 | Fox | 12st (76.2kg) |
lb6 | 1 | 1 | Capt.Francis Appleyard | |||||||||||||||
Dusty Miller | 6 | 騙 | Young Greyhound | 12st (76.2kg) |
lb1 | 3 | 2 | Mr.Carr | ||||||||||||||||
Young Royal | 牡 | 12st (76.2kg) |
lb3 | 2 | 3 | Mr.Luck | ||||||||||||||||||
Vicar of Bray | 6 | 牡 | 12st (76.2kg) |
lb4 | 失 | Mr.Thompson | ||||||||||||||||||
名無し | 牡 | 12st (76.2kg) |
lb5 | 失 | Mr.Newstead | |||||||||||||||||||
名無し | 牝 | Young True Blue | 12st (76.2kg) |
lb2 | 消 | Mr.Honywood | ||||||||||||||||||
Favourite | 牝 | 12st (76.2kg) |
lb失 | Mr.Durham | ||||||||||||||||||||
Bachelor | 牡 | 12st (76.2kg) |
lb失 | Mr.Tunstall | ||||||||||||||||||||
備考 | ほか3頭が出走したがいずれも第1ヒートで失格。勝ち馬にはRobert Watsonが騎乗していた。 |
1757 | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||
York | |||||||||||||||
1 | Prince T'Quassaw | 6 | 牡 | Snip | 第2代キングストン公爵 | ||||||||||
Commoner | Rib | Mr.Peirse | |||||||||||||
Dunkirk | Mr.Scurfield | ||||||||||||||
備考 | ヒート戦。Prince T'Quassawは第1ヒートでは2対1(3.0倍)、第2ヒートでは10対1(11倍)。 |