「アンライバルド」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→戦績表) |
||
行13: | 行13: | ||
{{戦績JPN | {{戦績JPN | ||
| 齢 = 2 | | 齢 = 2 | ||
− | | 和 = | + | | 和 = H20 |
− | | 西 = | + | | 西 = 2008 |
− | | 月.日 = | + | | 月.日 =10.26 |
| 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
− | | レース名 = | + | | レース名 = 2歳新馬 |
| 格 = | | 格 = | ||
| 芝ダ = 芝 | | 芝ダ = 芝 | ||
| 馬場 = 良 | | 馬場 = 良 | ||
− | | 距離 = | + | | 距離 = 1800 m |
| 着順 = 1 | | 着順 = 1 | ||
− | | 他馬 = | + | | 他馬 = [[リーチザクラウン]] |
+ | }} | ||
+ | {{戦績JPN | ||
+ | | 齢 = | ||
+ | | 和 = | ||
+ | | 西 = | ||
+ | | 月.日 =11.19 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 = [[京都2歳S]] | ||
+ | | 格 = {{OP}}{{日L}} | ||
+ | | 芝ダ = 芝 | ||
+ | | 馬場 = 良 | ||
+ | | 距離 = 2000 m | ||
+ | | 着順 = 3 | ||
+ | | 他馬 = イグゼキュティヴ | ||
+ | }} | ||
+ | {{戦績JPN | ||
+ | | 齢 = 3 | ||
+ | | 和 = H21 | ||
+ | | 西 = 2009 | ||
+ | | 月.日 ={{0}}1.24 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 = [[若駒S]] | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | 芝ダ = 芝 | ||
+ | | 馬場 = 良 | ||
+ | | 距離 = 2000 m | ||
+ | | 着順 = 1 | ||
+ | | 他馬 = [[メイショウドンタク]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{戦績JPN | ||
+ | | 齢 = | ||
+ | | 和 = | ||
+ | | 西 = | ||
+ | | 月.日 ={{0}}3.22 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 = {{BT3|[[スプリングS]]}} | ||
+ | | 格 = {{JpnII}} | ||
+ | | 芝ダ = 芝 | ||
+ | | 馬場 = 良 | ||
+ | | 距離 = 1800 m | ||
+ | | 着順 = 1 | ||
+ | | 他馬 = [[レッドスパーダ]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{戦績JPN | ||
+ | | 齢 = | ||
+ | | 和 = | ||
+ | | 西 = | ||
+ | | 月.日 ={{0}}4.19 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 = {{BT2|[[皐月賞]]}} | ||
+ | | 格 = {{JpnI}} | ||
+ | | 芝ダ = 芝 | ||
+ | | 馬場 = 良 | ||
+ | | 距離 = 2000 m | ||
+ | | 着順 = 1 | ||
+ | | 他馬 = [[トライアンフマーチ]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{戦績JPN | ||
+ | | 齢 = | ||
+ | | 和 = | ||
+ | | 西 = | ||
+ | | 月.日 ={{0}}5.31 | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 = {{BT2|[[日本ダービー]]}} | ||
+ | | 格 = {{JpnI}} | ||
+ | | 芝ダ = 芝 | ||
+ | | 馬場 = 不良 | ||
+ | | 距離 = 2400 m | ||
+ | | 着順 = 12 | ||
+ | | 他馬 = [[ロジユニヴァース]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{戦績JPN | ||
+ | | 齢 = | ||
+ | | 和 = | ||
+ | | 西 = | ||
+ | | 月.日 ={{0}}9.27 | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 = {{BT3|[[神戸新聞杯]]}} | ||
+ | | 格 = {{JpnII}} | ||
+ | | 芝ダ = 芝 | ||
+ | | 馬場 = 良 | ||
+ | | 距離 = 2400 m | ||
+ | | 着順 = 4 | ||
+ | | 他馬 = [[イコピコ]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{戦績JPN | ||
+ | | 齢 = | ||
+ | | 和 = | ||
+ | | 西 = | ||
+ | | 月.日 =10.25 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 = {{BT2|[[菊花賞]]}} | ||
+ | | 格 = {{JpnI}} | ||
+ | | 芝ダ = 芝 | ||
+ | | 馬場 = 良 | ||
+ | | 距離 = 3000 m | ||
+ | | 着順 = 15 | ||
+ | | 他馬 = [[スリーロールス]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{戦績JPN | ||
+ | | 齢 = | ||
+ | | 和 = | ||
+ | | 西 = | ||
+ | | 月.日 =12.27 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 = {{BT2|[[有馬記念]]}} | ||
+ | | 格 = {{日G1}} | ||
+ | | 芝ダ = 芝 | ||
+ | | 馬場 = 良 | ||
+ | | 距離 = 2500 m | ||
+ | | 着順 = 15 | ||
+ | | 他馬 = [[ドリームジャーニー]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{戦績JPN | ||
+ | | 齢 = 4 | ||
+ | | 和 = H22 | ||
+ | | 西 = 2010 | ||
+ | | 月.日 ={{0}}5.28 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 = {{BT3|[[金鯱賞]]}} | ||
+ | | 格 = {{日G2}} | ||
+ | | 芝ダ = 芝 | ||
+ | | 馬場 = 不良 | ||
+ | | 距離 = 2000 m | ||
+ | | 着順 = 5 | ||
+ | | 他馬 = [[ルーラーシップ]] | ||
}} | }} | ||
2019年10月20日 (日) 12:27時点における版
Darley Arabian | Bartlet Childers | Eclipse | Pot 8o's | Waxy | Whalebone | Sir Hercules | Birdcatcher | The Baron |
Stockwell | Doncaster | Bend Or | Bona Vista | Cyllene | Polymelus | Phalaris | Pharos | Nearco |
Royal Charger | Turn-to | Hail to Reason | Halo | Sunday Silence | Neo Universe |
目次
血統
馬名
出自
競走成績
タイトル
戦績表
齢 | 和暦 | 西暦 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 格付 | C | 道 | 距離 | 着 | 1着馬(2着馬) |
2 | H20 | 2008 | 10.26 | 京都 | 2歳新馬 | 芝 | 良 | 1800 m | 1 | (リーチザクラウン) |
11.19 | 京都 | 京都2歳S | OP日L | 芝 | 良 | 2000 m | 3 | イグゼキュティヴ |
3 | H21 | 2009 | 1.24 | 京都 | 若駒S | OP | 芝 | 良 | 2000 m | 1 | (メイショウドンタク) |
3.22 | 中山 | スプリングS | JpnII | 芝 | 良 | 1800 m | 1 | (レッドスパーダ) |
4.19 | 中山 | 皐月賞 | JpnI | 芝 | 良 | 2000 m | 1 | (トライアンフマーチ) |
5.31 | 東京 | 日本ダービー | JpnI | 芝 | 不良 | 2400 m | 12 | ロジユニヴァース |
9.27 | 阪神 | 神戸新聞杯 | JpnII | 芝 | 良 | 2400 m | 4 | イコピコ |
10.25 | 京都 | 菊花賞 | JpnI | 芝 | 良 | 3000 m | 15 | スリーロールス |
12.27 | 中山 | 有馬記念 | 日G1 | 芝 | 良 | 2500 m | 15 | ドリームジャーニー |
4 | H22 | 2010 | 5.28 | 京都 | 金鯱賞 | 日G2 | 芝 | 不良 | 2000 m | 5 | ルーラーシップ |
種牡馬
年譜
産駒
代表産駒
BMS
父系
父系概略図
父系図
|||アンライバルド ……………………… ||| ||| |
牡 | 2006 | JPN | 皐月賞JpnI スプリングSJpnII 若駒SOP ③京都2歳S日LOP ④神戸新聞杯JpnII ⑤金鯱賞日G2 |
||||トウショウドラフタ ……………… |||| |||| |
牡 | 2013 | JPN | ファルコンS日G3 信越SOP クロッカスSOP ⑤NHKマイルC日G1 |
||||バルダッサーレ …………………… |||| |||| |||| |||| |
牡 | 2013 | JPN | 東京ダービー南関東SI 瑞穂賞道営重賞 ②戸塚記念南関東SII サンタアニタT南関東SIII ③ダービーグランプリ岩手重賞 ④ジャパンダートダービー日LRJpnI マイルグランプリ南関東SII サンタアニタT南関東SIII |
父系テンプレート
- Template:アンライバルド系
- Template:父アンライバルド系
- Template:父アンライバルド系2013
- Template:父アンライバルド系2014
- Template:父アンライバルド系2015
- アンライバルド系