「京都金杯」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
| 行81: | 行81: | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | ===2020年-2029年=== | ||
| + | {{NWL-JR5header}} | ||
{{Template:NWL-JR5 | {{Template:NWL-JR5 | ||
| 和暦 = 令和2 | | 和暦 = 令和2 | ||
| 行150: | 行153: | ||
| 5着馬主 = ㈲サンデーレーシング | | 5着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
| 備考 = G1競走で好走してきた[[カテドラル]]が3.1倍の人気を集めるが後方のまま、ブービーの17着。内枠から好位を進んだサウンドキアラが逃げ込み。 | | 備考 = G1競走で好走してきた[[カテドラル]]が3.1倍の人気を集めるが後方のまま、ブービーの17着。内枠から好位を進んだサウンドキアラが逃げ込み。 | ||
| − | | RR = | + | | RR = 101.50 |
| − | | 1着R = | + | | 1着R = 102 |
| − | | 2着R = | + | | 2着R = 107 |
| − | | 3着R = | + | | 3着R = 99 |
| − | | 4着R = | + | | 4着R = 98 |
| 5着R = | | 5着R = | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
2020年2月9日 (日) 23:20時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
| 2019 | .1.5 | 第57回 京都金杯 | ||||||||||||
| 日G3 〔1着賞金:4100万円〕 | ||||||||||||||
| 平成31 | 京都競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:105.25 | ||||||||||||
| 1 | パクスアメリカーナ | 4 | 牡 | * | クロフネ | 55.0 | 1.34.9 | 109 | 栗東 | ㈱山紫水明 | ||||
| 2 | マイスタイル | 5 | 牡 | ハーツクライ | 56.0 | 3/4 | 107 | 栗東 | 寺田千代乃 | |||||
| 3 | ミエノサクシード | 6 | 牡 | ステイゴールド | 54.0 | クビ | 102 | 栗東 | 里見美惠子 | |||||
| 4 | アドマイヤアルバ | 4 | 牡 | ハーツクライ | 54.0 | 3/4 | 103 | 美浦 | 近藤利一 | |||||
| 5 | ヒーズインラブ | 6 | 牡 | * | ハービンジャー | 56.5 | クビ | 栗東 | ㈲シルク | |||||
| ※ | 2番人気サラキア7着、3番人気カツジ8着。 | |||||||||||||
2020年-2029年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
| 2020 | .1.5 | 第58回 京都金杯 | ||||||||||||
| 日G3 〔1着賞金:4100万円〕 | ||||||||||||||
| 令和2 | 京都競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:101.50 | ||||||||||||
| 1 | サウンドキアラ | 5 | 牝 | ディープインパクト | 53.0 | 3人 | 1:34.0 | 102 | 栗東 | 増田雄一 | ||||
| 2 | ダイアトニック | 5 | 牡 | ロードカナロア | 57.0 | 2人 | 1 1/4 | 107 | 栗東 | ㈲シルク | ||||
| 3 | ボンセルヴィーソ | 6 | 牡 | ダイワメジャー | 54.0 | 14人 | 1 | 99 | 栗東 | 名古屋友豊㈱ | ||||
| 4 | ソーグリッタリング | 6 | 牡 | ステイゴールド | 56.0 | 4人 | 2 1/2 | 98 | 栗東 | ㈲社台レースホース | ||||
| 5 | ブレステイキング | 5 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 8人 | クビ | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | |||||
| ※ | G1競走で好走してきたカテドラルが3.1倍の人気を集めるが後方のまま、ブービーの17着。内枠から好位を進んだサウンドキアラが逃げ込み。 | |||||||||||||
| ※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |