「初茜賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===2020年 - 2029年=== {{Template:WinlistJR | 西暦 =2020 | 月日 =01.06 | 競馬場 = 中山 | レース名 =初茜賞 | 格 ={{2勝}} | 芝...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年 - 2029年) |
||
行17: | 行17: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:53.2 | | 勝時計 =1:53.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2JRA | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.11 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[初茜賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 2 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = 牝 | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[レトロフィット]] | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着父imp = {{imp}} | ||
+ | | 1着父 = [[エンパイアメーカー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:55.0 | ||
}} | }} | ||
2021年2月16日 (火) 17:06時点における最新版
2020年 - 2029年
2020 | .01.06 | 初茜賞 | 2勝 | 中山 | 芝 | 2200m | 良 | カナシバリ | 4 | 牝 | * | プリサイスエンド | 1:53.2 |
2021 | .01.11 | 初茜賞 | 2勝 | 4上 | 牝 | 定 | 中山 | ダ | 1800m | 稍重 | レトロフィット | 5 | 牝 | * | エンパイアメーカー | 1:55.0 |