「呼子特別」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===2020年 - 2029年=== {{Template:WinlistJR | 西暦 =2020 | 月日 =01.19 | 競馬場 = 小倉 | レース名 =呼子特別 | 格 ={{1勝}} |...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行17: | 行17: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =2:43.6 | | 勝時計 =2:43.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2JRA | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.17 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場|小倉]] | ||
+ | | レース名 =[[呼子特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | ICSC = | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 2600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[エヒト]] | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ルーラーシップ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 2:39.1 | ||
}} | }} | ||
2021年2月16日 (火) 15:31時点における最新版
2020年 - 2029年
2020 | .01.19 | 呼子特別 | 1勝 | 小倉 | 芝 | 2600m | 重 | ワセダインブルー | 5 | 牡 | * | ハービンジャー | 2:43.6 |
2021 | .01.17 | 呼子特別 | 1勝 | 4上 | 定 | 小倉 | 芝 | 2600m | 良 | エヒト | 4 | 牡 | ルーラーシップ | 2:39.1 |