「洛陽S」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→歴代勝馬) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
||
行84: | 行84: | ||
===2020年-2029年=== | ===2020年-2029年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}2.15 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 洛陽S | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = {{日L}} | ||
+ | | 賞金 = 2500万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 重量方式 = ハンデ | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ヴァルディゼール]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:34.2 | ||
+ | | 1着斤 = 56.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱G1レーシング | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[カリビアンゴールド]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 6 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ステイゴールド]] | ||
+ | | 2着差 = 1 | ||
+ | | 2着斤 = 53.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = ゴドルフィン | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[アストラエンブレム]] | ||
+ | | 3着性 = 騙 | ||
+ | | 3着齢 = 7 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 3着差 = 1/2 | ||
+ | | 3着斤 = 56.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈲シルク | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ブラックムーン]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 8 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[アドマイヤムーン]] | ||
+ | | 4着差 = 1/2 | ||
+ | | 4着斤 = 57.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = HimRockRacingHD | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[プロディガルサン]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 7 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 5着差 = ハナ | ||
+ | | 5着斤 = 55.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = 金子真人HD㈱ | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = 101.75 | ||
+ | | 1着R = 105 | ||
+ | | 2着R = 97 | ||
+ | | 3着R = 102 | ||
+ | | 4着R = 103 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 3 | ||
+ | | 2着人 = 1 | ||
+ | | 3着人 = 8 | ||
+ | | 4着人 = 6 | ||
+ | | 5着人 = 12 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2020年2月24日 (月) 23:09時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 2. 9洛陽S | ||||||||||||
日L OP 〔1着賞金:2500万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 京都競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:104.50 | ||||||||||||
1 | グァンチャーレ | 7 | 牡 | スクリーンヒーロー | 57.0 | 1.35.2 | 107 | 栗東 | 松本俊廣 | |||||
2 | グリュイエール | 7 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 1/2 | 104 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | |||||
3 | カツジ | 4 | 牡 | ディープインパクト | 57.0 | 1/2 | 105 | 栗東 | ㈱カナヤマHD | |||||
4 | アイトーン | 4 | 牡 | * | キングズベスト | 56.0 | 1/2 | 102 | 美浦 | 深見富朗 | ||||
5 | キョウヘイ | 5 | 牡 | リーチザクラウン | 56.0 | 1/2 | 美浦 | 瀬谷隆雄 | ||||||
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 2.15洛陽S | ||||||||||||
日L OP 〔1着賞金:2500万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 京都競馬場 /芝 1600m ・稍重 ・ハンデ | RR:101.75 | ||||||||||||
1 | ヴァルディゼール | 4 | 牡 | ロードカナロア | 56.0 | 3人 | 1:34.2 | 105 | 栗東 | ㈱G1レーシング | ||||
2 | カリビアンゴールド | 6 | 牝 | ステイゴールド | 53.0 | 1人 | 1 | 97 | 栗東 | ゴドルフィン | ||||
3 | アストラエンブレム | 7 | 騙 | ダイワメジャー | 56.0 | 8人 | 1/2 | 102 | 美浦 | ㈲シルク | ||||
4 | ブラックムーン | 8 | 牡 | アドマイヤムーン | 57.0 | 6人 | 1/2 | 103 | 栗東 | HimRockRacingHD | ||||
5 | プロディガルサン | 7 | 牡 | ディープインパクト | 55.0 | 12人 | ハナ | 美浦 | 金子真人HD㈱ | |||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |