「王室賞 (ソールズベリー)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
| 行1: | 行1: | ||
| + | ===1730s=== | ||
| + | {{Template:古WL-GB3Heat | ||
| + | | 西暦 =1731 | ||
| + | | 月日 =06.01 | ||
| + | | 曜 = | ||
| + | | 競馬場 =[[ソールズベリー競馬場|Salisbury]](ウィルトシャー州) | ||
| + | | 開催 = | ||
| + | | レース名 = {{BT3|[[王室賞 (ソールズベリー)|王室賞]]}}(6歳馬) | ||
| + | | racename = the fourth King's Plate of the Year, for six Year Olds | ||
| + | | レース種 ={{ヒート}} | ||
| + | | コース = | ||
| + | | 芝ダ障 =芝 | ||
| + | | 距離f =4 miles | ||
| + | | 距離m =6437 | ||
| + | | 賞金 =100ギニー | ||
| + | | 登録料 = | ||
| + | | 登録数 = | ||
| + | | 登録備考 = 6歳馬限定 | ||
| + | | 1着順 ={{優勝}} | ||
| + | | 1着馬主 =Mr.Jackson | ||
| + | | 1着毛 ={{gr}} | ||
| + | | 1着性 =牝 | ||
| + | | 1着齢 =6 | ||
| + | | 1着記 = | ||
| + | | 1着馬 =[[Jackson's Favourite|Favourite]] | ||
| + | | 1着父 =[[Alcock Arabian|Widdrington Grey Arabian]] | ||
| + | | 1着1H = 1 | ||
| + | | 1着ストーン =12st | ||
| + | | 1着Kg =76.2 | ||
| + | | 2着順 = | ||
| + | | 2着馬主 = Mr.Orm | ||
| + | | 2着毛 ={{ch}} | ||
| + | | 2着性 =牡 | ||
| + | | 2着齢 =6 | ||
| + | | 2着記 = | ||
| + | | 2着馬 = 名無し | ||
| + | | 2着父 = | ||
| + | | 2着1H =失 | ||
| + | | 2着ストーン =12st | ||
| + | | 2着Kg =76.2 | ||
| + | | 3着順 = | ||
| + | | 3着馬主 =Mr.Ince | ||
| + | | 3着毛 ={{gr}} | ||
| + | | 3着性 =牝 | ||
| + | | 3着齢 =6 | ||
| + | | 3着記 = | ||
| + | | 3着馬 =名無し | ||
| + | | 3着父 = | ||
| + | | 3着1H =失 | ||
| + | | 3着ストーン =12st | ||
| + | | 3着Kg =76.2 | ||
| + | | 賞金備考 = | ||
| + | | 斤量備考 =全馬12ストーン(76.2kg) | ||
| + | | 人気備考 = | ||
| + | | 騎手 = | ||
| + | | 備考 =第1ヒートで[[Jackson's Favourite|Favourite]]が他馬を240ヤード以上離してゴールしたため、他の2頭はすべて失格となり、第1ヒートで決勝した。なお、オーム氏の名無し馬は競走中に跛行のため大差失格。 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
===1740s=== | ===1740s=== | ||
{{Template:NWL-GB5old | {{Template:NWL-GB5old | ||
2021年7月2日 (金) 23:23時点における版
1730s
| 1731 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.01 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1740s
| 1745 | .6. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ソールズベリー | |||||||||||||||
| 1 | Regulus | 6 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
| 備考 | 単走 | ||||||||||||||
1750s
| 1751 | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||
| ソールズベリー | |||||||||||||||
| ○ | Sampson | 6 | 牡 | Blaze | Mr. Robinson | ||||||||||
| 備考 | 単走 | ||||||||||||||
1760s
| 1763 | .6.8 | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||||||||||
| Salisbury /4マイル(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | Havannah | 6 | 牡 | Snip | 1 | 2 | 同 | 1 | 第3代グラフトン公爵 | |||||||||||||||
| Pam | 2 | 1 | 同 | Mr.Wildman | ||||||||||||||||||||
| Polydore | 3 | 失 | Mr.Beaver | |||||||||||||||||||||