「王室賞 (ウィンチェスター)」の版間の差分
提供: Test Wiki
								
												
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)  | 
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)   (→1730s)  | 
				||
| 行1: | 行1: | ||
===1730s===  | ===1730s===  | ||
| + | {{Template:古WL-GB5Heat  | ||
| + | | 西暦 =1731  | ||
| + | | 月日 =05.18  | ||
| + | | 曜 =  | ||
| + | | 競馬場 =[[ウィンチェスター競馬場|Winchester]](ハンプシャー州)  | ||
| + | | 開催 =  | ||
| + | | レース名 = {{BT3|[[王室賞 (ウィンチェスター)|王室賞]]}}(6歳馬)  | ||
| + | | racename = the third Royal Prize of the Year, free six Year Olds  | ||
| + | | レース種 ={{ヒート}}  | ||
| + | | コース =  | ||
| + | | 芝ダ障 =芝  | ||
| + | | 距離f =4 miles  | ||
| + | | 距離m =6437  | ||
| + | | 賞金 =  | ||
| + | | 登録料 =   | ||
| + | | 登録数 =  | ||
| + | | 登録備考 = 6歳馬限定  | ||
| + | | 1着順 ={{優勝}}  | ||
| + | | 1着馬主 =Mr.Jackson  | ||
| + | | 1着毛 ={{gr}}  | ||
| + | | 1着性 =牝  | ||
| + | | 1着齢 =6  | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 =[[Jackson's Favourite|Favourite]]  | ||
| + | | 1着父 =[[Alcock Arabian|Widdrington Grey Arabian]]  | ||
| + | | 1着1H = 1  | ||
| + | | 1着ストーン =12st  | ||
| + | | 1着Kg =76.2  | ||
| + | | 2着順 =  | ||
| + | | 2着馬主 = Mr.Garrard  | ||
| + | | 2着毛 ={{ch}}  | ||
| + | | 2着性 =牡  | ||
| + | | 2着齢 =6  | ||
| + | | 2着記 =   | ||
| + | | 2着馬 = Trooper  | ||
| + | | 2着父 =   | ||
| + | | 2着1H =失  | ||
| + | | 2着ストーン =12st  | ||
| + | | 2着Kg =76.2  | ||
| + | | 3着順 =  | ||
| + | | 3着馬主 =Mr.Orm  | ||
| + | | 3着毛 ={{ch}}  | ||
| + | | 3着性 =牡  | ||
| + | | 3着齢 =6  | ||
| + | | 3着記 =  | ||
| + | | 3着馬 =名無し  | ||
| + | | 3着父 =  | ||
| + | | 3着1H =失  | ||
| + | | 3着ストーン =12st  | ||
| + | | 3着Kg =76.2  | ||
| + | | 4着順 =  | ||
| + | | 4着馬主 =Mr.Beacon  | ||
| + | | 4着毛 ={{ch}}  | ||
| + | | 4着性 =牡  | ||
| + | | 4着齢 =6  | ||
| + | | 4着記 =  | ||
| + | | 4着馬 =名無し  | ||
| + | | 4着父 =  | ||
| + | | 4着1H =失  | ||
| + | | 4着ストーン =12st  | ||
| + | | 4着Kg =76.2  | ||
| + | | 賞金備考 =  | ||
| + | | 斤量備考 =全馬12ストーン(76.2kg)  | ||
| + | | 人気備考 =  | ||
| + | | 騎手 =  | ||
| + | | 備考 =第1ヒートで[[Jackson's Favourite|Favourite]]が他馬を240ヤード以上離してゴールしたため、3頭はすべて失格となり、第1ヒートで決勝した。なお、オーム氏の名無し馬は競走中に骨折を発症し、騎手が落馬した。ビーコン氏の名無し馬は途中で休息のため大差失格。  | ||
| + | }}  | ||
{{Template:NWL-GB5old  | {{Template:NWL-GB5old  | ||
| 西暦 = 1739  | | 西暦 = 1739  | ||
| 行25: | 行92: | ||
| 備考 = 単走  | | 備考 = 単走  | ||
}}  | }}  | ||
| + | |||
===1740s===  | ===1740s===  | ||
{{Template:NWL-GB5old  | {{Template:NWL-GB5old  | ||
2021年7月2日 (金) 23:10時点における版
1730s
| 1731 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.18 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1739 | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||
| ウィンチェスター | |||||||||||||||
| ○ | Blaze | 牡 | Flying Childers | Thomas Panton Snr | |||||||||||
| 備考 | 単走 | ||||||||||||||
1740s
| 1745 | .6. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ウィンチェスター | |||||||||||||||
| 1 | Regulus | 6 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
| Teazer | 6 | 牡 | Bolton Starling | Mr Grisewood | |||||||||||
1750s
| 1751 | .4. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ウィンチェスター | |||||||||||||||
| ○ | Sampson | 6 | 牡 | Blaze | Mr. Robinson | ||||||||||
| 備考 | 単走 | ||||||||||||||
1760s
| 1763 | .6.21 | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||||||||||
| Winchester | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | Havannah | 6 | 牡 | Snip | 負 | 1 | 1 | 第3代グラフトン公爵 | ||||||||||||||||
| Dupe | 1 | 2 | 消 | Sir John Moore | ||||||||||||||||||||
| Pam | 2 | 消 | Mr.Wildman | |||||||||||||||||||||
| Croney | 負 | 消 | Mr.Quick | |||||||||||||||||||||