「王室金杯 (ハンブルトン)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Template:SWL-GB12old | 西暦 =1716 | 月日 =08.19 | 曜 =土 | 競馬場 = ハンブルトン競馬場 | レース名 ={{BT3|王室金杯 (ハンブルトン)|...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
+ | [[ハンブルトン競馬場]]はアン女王(在位:1702年-1714年)がご贔屓にしていた競馬場で、[[アン女王杯]](Queen Ann Cup)が創設された。これは5歳以上のレースで、全馬が10ストーンを背負って周回コースの4マイル戦だった。 | ||
+ | |||
+ | アン女王が崩御すると、王室金杯(His Majesty's Gold Cup)と名を変え続いた。 | ||
+ | |||
+ | |||
{{Template:SWL-GB12old | {{Template:SWL-GB12old | ||
| 西暦 =1716 | | 西暦 =1716 | ||
行122: | 行127: | ||
| 斤量備考 =全馬10ストーン(63.5kg) | | 斤量備考 =全馬10ストーン(63.5kg) | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:SWL-GB3old | ||
+ | | 西暦 =1719 | ||
+ | | 月日 =08.08 | ||
+ | | 曜 =土 | ||
+ | | 競馬場 = [[ハンブルトン競馬場]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[王室金杯 (ハンブルトン)|王室金杯]]}}(1回ヒート) | ||
+ | | racename =His Majesty's Gold Cup of 100gs. | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 賞品 =金杯(100ギニー相当) | ||
+ | | 芝ダ障 = | ||
+ | | コース = | ||
+ | | 距離f =4 M | ||
+ | | 距離m =6437 | ||
+ | | 1着順 ={{優勝}} | ||
+ | | 1着馬主 =Duke of Rutland | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着毛 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 =[[Bonny Blank]] | ||
+ | | 1着父記 = | ||
+ | | 1着父 = | ||
+ | | 2着順 = | ||
+ | | 2着馬主 =Mr.Watson | ||
+ | | 2着color = | ||
+ | | 2着毛 = | ||
+ | | 2着性 =牝 | ||
+ | | 2着齢 = | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 =名無し | ||
+ | | 2着父記 = | ||
+ | | 2着父 = | ||
+ | | 3着順 = | ||
+ | | 3着馬主 =Sir R Milbank | ||
+ | | 3着color = | ||
+ | | 3着毛 = | ||
+ | | 3着性 =牝 | ||
+ | | 3着齢 = | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 =名無し | ||
+ | | 3着父記 = | ||
+ | | 3着父 = | ||
+ | | 斤量備考 =全馬10ストーン(63.5kg) | ||
+ | | 備考 =出走全28頭 | ||
}} | }} |
2020年8月12日 (水) 11:53時点における版
ハンブルトン競馬場はアン女王(在位:1702年-1714年)がご贔屓にしていた競馬場で、アン女王杯(Queen Ann Cup)が創設された。これは5歳以上のレースで、全馬が10ストーンを背負って周回コースの4マイル戦だった。
アン女王が崩御すると、王室金杯(His Majesty's Gold Cup)と名を変え続いた。
1716 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.19 (土) |
|
1719 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.08 (土) |
|