「テンプレート:2020年日本古馬D中長04」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===4月=== {{Winlist-JPN-top}} {{Template:Winlist-JPN | 西暦 =2020 | 月日 =04.12 | 地区 = | 競馬場 = 中山 | レース名 =印西特別...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→4月) |
||
行119: | 行119: | ||
| 1着記 = | | 1着記 = | ||
| 1着馬 = {{BT2|[[]]}} | | 1着馬 = {{BT2|[[]]}} | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.11 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[福島競馬場|福島]] | ||
+ | | レース名 =[[福島中央テレビ杯]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1700 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.12 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[福島競馬場|福島]] | ||
+ | | レース名 =[[吾妻小富士S]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = 1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{OP}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1700 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.11 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[福島競馬場|福島]] | ||
+ | | レース名 =[[尾瀬特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = 牝 | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1700 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.26 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 =[[桃山S]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{準OP}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1900 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
| 1着性 = | | 1着性 = | ||
| 1着齢 = | | 1着齢 = |
2020年9月12日 (土) 13:49時点における版
4月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
04.12 | 中山 | 2勝 | 印西特別 | 4上 | 定 | D | 2400 | [[]] | [[]] |
04.18 | 中山 | 2勝 | 利根川特別 | 4上 | 定 | D | 1800 | [[]] | [[]] |
04.18 | 中山 | 準OP | 下総S | 4上 | 定 | D | 1800 | [[]] | [[]] |
04.12 | 阪神 | 準OP | 梅田S | 4上 | 定 | D | 1800 | [[]] | [[]] |
04.19 | 阪神 | 日G3 | アンタレスS | 4上 | 別 | D | 1800 | [[]] | [[]] |
04.11 | 福島 | 2勝 | 福島中央テレビ杯 | 4上 | 定 | D | 1700 | [[]] | [[]] |
04.12 | 福島 | OP | 吾妻小富士S | 4上 | H | D | 1700 | [[]] | [[]] |
04.11 | 福島 | 2勝 | 尾瀬特別 | 4上 | 牝 | 定 | D | 1700 | [[]] | [[]] |
04.26 | 阪神 | 準OP | 桃山S | 4上 | 定 | D | 1900 | [[]] | [[]] |