「テンプレート:2020年日本古馬Dマイル05」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→5月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→5月) |
||
行225: | 行225: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 = | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.04 | ||
+ | | 地区 = 東海 | ||
+ | | 競馬場 = [[名古屋競馬場|名古屋]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[かきつばた記念]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 2200万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{JpnIII}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[ラプタス]]}} | ||
+ | | 1着性 =騸 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープブリランテ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:25.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.04 | ||
+ | | 地区 = 高知 | ||
+ | | 競馬場 = [[高知競馬場|高知]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[福永洋一記念]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 500万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{高知重賞}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ツクバクロオー]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[ロージズインメイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:43.6 | ||
}} | }} |
2020年9月20日 (日) 15:46時点における版
5月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
05.16 | 東京 | 2勝 | 日吉特別 | 4上 | H | D | 1400 | [[]] | [[]] |
05.17 | 東京 | 準OP | BSイレブン賞 | 4上 | 定 | D | 1400 | [[]] | [[]] |
05.30 | 東京 | 2勝 | 富嶽賞 | 4上 | 定 | D | 1400 | [[]] | [[]] |
05.30 | 東京 | OP | 欅S | 4上 | 別 | D | 1400 | [[]] | [[]] |
05.09 | 東京 | 準OP | 立夏S | 4上 | 定 | D | 1600 | [[]] | [[]] |
05.10 | 東京 | 2勝 | 立川特別 | 4上 | 定 | D | 1600 | [[]] | [[]] |
05.31 | 東京 | 準OP | 薫風S | 4上 | 定 | D | 1600 | [[]] | [[]] |
05.03 | 京都 | 準OP | 高瀬川S | 4上 | 定 | D | 1400 | [[]] | [[]] |
05.17 | 京都 | 日L | 栗東S | 4上 | H | 定 | D | 1400 | [[]] | [[]] |
05.04 | 東海: | 名古屋 | JpnIII | 2200万 | かきつばた記念 | 4上 | D | 1400 | ラプタス | ディープブリランテ |
05.04 | 高知: | 高知 | 高知重賞 | 500万 | 福永洋一記念 | 4上 | D | 1600 | ツクバクロオー | * | ロージズインメイ |