「テンプレート:2020年日本3歳ダ07」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===7月=== {{Winlist-JPN-top}}」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
===7月=== | ===7月=== | ||
{{Winlist-JPN-top}} | {{Winlist-JPN-top}} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =07.08 | ||
+ | | 地区 = 南関東 | ||
+ | | 競馬場 = [[大井競馬場|大井]] | ||
+ | | レース名 ={{BT1|[[ジャパンダートダービー]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 4500万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{JpnI}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[ダノンファラオ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[American Pharoah]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:05.9 | ||
+ | }} |
2020年9月20日 (日) 22:05時点における版
7月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
07.08 | 南関東: | 大井 | JpnI | 4500万 | ジャパンダートダービー | 3 | D | 2000 | ダノンファラオ | American Pharoah |