「ブリーダーズゴールドジュニアカップ」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→外部リンク) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→リダイレクト) |
||
行95: | 行95: | ||
*[[ブリーダーズGJrC]] | *[[ブリーダーズGJrC]] | ||
*[[ブリーダーズゴールドJrC]] | *[[ブリーダーズゴールドJrC]] | ||
+ | *[[ブリーダーズGジュニア]] | ||
+ | *[[ブリーダーズゴールドジュニア]] | ||
+ | *[[ブリーダーズGジュニアC]] | ||
===カテゴリ=== | ===カテゴリ=== |
2020年9月20日 (日) 22:44時点における版
歴代勝馬
- 本表はすべて「新馬齢表記」方式(誕生年を0歳とする)で作成してあります。すなわち、1999年までの「4歳馬」はこの表では「3歳」としてあります。
2010年 - 2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 7.25ブリーダーズゴールドジュニア | ||||||||||||
無 道営重賞 〔1着賞金:500万〕 | ||||||||||||||
令和1 | 門別競馬場 /ダ 1700m ・良 | |||||||||||||
1 | ヨハネスボーイ | 2 | 牡 | * | ヨハネスブルグ | 54.0 | 6人 | 1.49.8 | 北海道 | 森永正志 | ||||
2 | アジュバント | 2 | 牡 | * | フィガロ | 54.0 | 1人 | 2 | 北海道 | 伊達敏明 | ||||
3 | リヴェールブリス | 2 | 牝 | アンライバルド | 54.0 | 5人 | 3 | 北海道 | 伊達敏明 | |||||
4 | ヘイセイメジャー | 2 | 牡 | * | マジェスティックウォリアー | 54.0 | 3人 | 3 | 北海道 | 菅藤宗一 | ||||
5 | ケンジン | 2 | 牡 | ストロングリターン | 54.0 | 10人 | 1 | 北海道 | 和田博美 | |||||
外部リンク
システム
リダイレクト
- ブリーダーズゴールドジュニアC
- ブリーダーズゴールドジュニアC
- ブリーダーズGJC
- ブリーダーズGJrC
- ブリーダーズゴールドJrC
- ブリーダーズGジュニア
- ブリーダーズゴールドジュニア
- ブリーダーズGジュニアC