「テンプレート:2020年日本古馬中長08」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===8月=== {{Winlist-JPN-top}} {{Template:Winlist-JPN | 西暦 =2020 | 月日 =08.02 | 地区 = 岩手 | 競馬場 = 盛岡 | レース名 ={{BT3|...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→8月) |
||
行1: | 行1: | ||
===8月=== | ===8月=== | ||
{{Winlist-JPN-top}} | {{Winlist-JPN-top}} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.01 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場|札幌]] | ||
+ | | レース名 =[[阿寒湖特別]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[アンティシペイト]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ルーラーシップ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:40.1 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
{{Template:Winlist-JPN | {{Template:Winlist-JPN | ||
| 西暦 =2020 | | 西暦 =2020 |
2020年9月26日 (土) 18:57時点における版
8月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
08.01 | 札幌 | 2勝 | 阿寒湖特別 | 3上 | T | 2600 | アンティシペイト | ルーラーシップ |
08.02 | 岩手: | 盛岡 | 岩手重賞 | 300万 | せきれい賞 | 3上 | T | 2400 | アップクォーク | * | ベーカバド |