「テンプレート:2020年日本古馬D中長09」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→9月) |
||
| 行162: | 行162: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:51.5 | | 勝時計 =1:51.5 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN | ||
| + | | 西暦 =2020 | ||
| + | | 月日 =09.09 | ||
| + | | 地区 = 南関東 | ||
| + | | 競馬場 = [[大井競馬場|大井]] | ||
| + | | レース名 ={{BT3|[[東京記念]]}} | ||
| + | | 地方 = 1 | ||
| + | | 賞金 = 3200万 | ||
| + | | 重賞 = 1 | ||
| + | | OP = | ||
| + | | 条件戦 = | ||
| + | | 格 ={{MKG}} | ||
| + | | 条件齢 =3上 | ||
| + | | 条件性 = | ||
| + | | 条件重 = | ||
| + | | 芝ダ障 = ダ | ||
| + | | 距離m =2400 | ||
| + | | 馬場状態 = 稍重 | ||
| + | | 1着記 = | ||
| + | | 1着馬 = {{BT3|[[サウンドトゥルー]]}} | ||
| + | | 1着性 =騸 | ||
| + | | 1着齢 =10 | ||
| + | | 1着父imp =* | ||
| + | | 1着父 = [[フレンチデピュティ]] | ||
| + | | 記録 = | ||
| + | | 勝時計 =2:33.8 | ||
}} | }} | ||
2020年9月21日 (月) 21:42時点における版
9月
| 日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
| 09.01 | 石川: | 金沢 | 石川重賞 | 700万 | イヌワシ賞 | 3上 | D | 2000 | リンノレジェンド | * | トビーズコーナー |
| 09.05 | 新潟 | 2勝 | 両津湾特別 | 3上 | 定 | D | 1800 | ギャラクシーソウル | * | クロフネ |
| 09.05 | 小倉 | 2勝 | 天草特別 | 3上 | 定 | D | 1700 | アルコレーヌ | ゴールドアリュール |
| 09.05 | 小倉 | 準OP | 桜島S | 3上 | 定 | D | 1700 | マルシュロレーヌ | オルフェーヴル |
| 09.06 | 札幌 | 2勝 | 釧路湿原特別 | 3上 | 定 | D | 1700 | ヴォカツィオーネ | * | カジノドライヴ |
| 09.06 | 新潟 | 準OP | 古町S | 3上 | H | D | 1800 | エムオーグリッタ | ブラックタキシード |
| 09.09 | 南関東: | 大井 | 南関重賞 | 3200万 | 東京記念 | 3上 | D | 2400 | サウンドトゥルー | * | フレンチデピュティ |