「1995年日本」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→牝) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→牝) |
||
行113: | 行113: | ||
| 勝時計 =1:34.4 | | 勝時計 =1:34.4 | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Template:Winlist-JPN | {{Template:Winlist-JPN | ||
| 西暦 =1995 | | 西暦 =1995 | ||
行140: | 行139: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =2:26.7 | | 勝時計 =2:26.7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =1995 | ||
+ | | 月日 =11.12 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 ={{BT1|[[エリザベス女王杯]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{JRAGI}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[サクラキャンドル]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[サクラユタカオー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:27.2 | ||
}} | }} | ||
2020年9月24日 (木) 13:29時点における版
3歳
牡
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
04.16 | 中山 | JRAGⅠ | 皐月賞 | 3 | T | 2000 | ジェニュイン | * | サンデーサイレンス |
05.28 | 東京 | JRAGⅠ | 日本ダービー | 3 | T | 2400 | タヤスツヨシ | * | サンデーサイレンス |
11.05 | 京都 | JRAGⅠ | 菊花賞 | 3 | T | 3000 | マヤノトップガン | * | ブライアンズタイム |
牝
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
04.09 | 京都 | JRAGⅠ | 桜花賞 | 3 | 牝 | T | 1600 | ワンダーパヒューム | * | フォティテン |
05.21 | 東京 | JRAGⅠ | 優駿牝馬 | 3 | 牝 | T | 2400 | ダンスパートナー | * | サンデーサイレンス |
11.12 | 京都 | JRAGⅠ | エリザベス女王杯 | 3 | 牝 | T | 2400 | サクラキャンドル | サクラユタカオー |