「1995年日本」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→牝) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→ダート) |
||
行175: | 行175: | ||
==ダート== | ==ダート== | ||
+ | {{Winlist-JPN-top}} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =1995 | ||
+ | | 月日 =02.18 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
+ | | レース名 ={{BT1|[[フェブラリーS]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{JRAGI}} | ||
+ | | 条件齢 =5上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[ライブリマウント]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[グリーンマウント]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:36.4 | ||
+ | }} | ||
==2歳== | ==2歳== | ||
==障害== | ==障害== |
2020年9月24日 (木) 13:32時点における版
3歳
牡
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
04.16 | 中山 | JRAGⅠ | 皐月賞 | 3 | T | 2000 | ジェニュイン | * | サンデーサイレンス |
05.28 | 東京 | JRAGⅠ | 日本ダービー | 3 | T | 2400 | タヤスツヨシ | * | サンデーサイレンス |
11.05 | 京都 | JRAGⅠ | 菊花賞 | 3 | T | 3000 | マヤノトップガン | * | ブライアンズタイム |
牝
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
04.09 | 京都 | JRAGⅠ | 桜花賞 | 3 | 牝 | T | 1600 | ワンダーパヒューム | * | フォティテン |
05.21 | 東京 | JRAGⅠ | 優駿牝馬 | 3 | 牝 | T | 2400 | ダンスパートナー | * | サンデーサイレンス |
11.12 | 京都 | JRAGⅠ | エリザベス女王杯 | 3 | 牝 | T | 2400 | サクラキャンドル | サクラユタカオー |
短
古馬
中長
短
ダート
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
02.18 | 東京 | JRAGⅠ | フェブラリーS | 5上 | D | 1600 | ライブリマウント | * | グリーンマウント |