「テンプレート:2021年日本3歳ダ01」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
||
行54: | 行54: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:42.9 | | 勝時計 =1:42.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.07 | ||
+ | | 地区 = 南関東 | ||
+ | | 競馬場 = [[浦和競馬場|浦和]] | ||
+ | | レース名 =[[ニューイヤーC]] | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 1200万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{S3}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[トランセンデンス]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[トランセンド]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:42.1 | ||
}} | }} |
2021年1月12日 (火) 17:04時点における版
01月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.01 | 東海: | 名古屋 | 東海SPI | 350万 | 新春ペガサスC | 3 | D | 1600 | ブンブンマル | ナムラタイタン |
01.01 | 岩手: | 水沢 | 岩手M2 | 300万 | 金杯 (岩手) | 3 | D | 1600 | リュウノシンゲン | グランプリボス |
01.07 | 南関東: | 浦和 | 南関東SIII | 1200万 | ニューイヤーC | 3 | D | 1600 | トランセンデンス | トランセンド |