「テンプレート:2021年日本3歳01」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===01月=== {{Winlist-JPN-top}} {{Template:Winlist-JPN | 西暦 =2021 | 月日 =01.05 | 地区 = | 競馬場 = 中山 | レース名 =ジュニアC...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
||
行27: | 行27: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:36.0 | | 勝時計 =1:36.0 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.10 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[朱竹賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ロンギングバース]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ラブリーデイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:09.2 | ||
}} | }} |
2021年1月17日 (日) 00:19時点における版
01月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.05 | 中山 | 日L | ジュニアC | 3 | 別 | T | 1600 | ヴェイルネビュラ | ロードカナロア |
01.10 | 中山 | 1勝 | 朱竹賞 | 3 | 齢 | T | 1200 | ロンギングバース | ラブリーデイ |