「テンプレート:2021年日本古馬中長01」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===01月=== {{Winlist-JPN-top}} {{Template:Winlist-JPN | 西暦 =2021 | 月日 =01.05 | 地区 = | 競馬場 = 中山 | レース名 ={{BT2|中山...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
| 行27: | 行27: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =2:00.9 | | 勝時計 =2:00.9 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN | ||
| + | | 西暦 =2021 | ||
| + | | 月日 =01.05 | ||
| + | | 地区 = | ||
| + | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
| + | | レース名 =[[万葉S]] | ||
| + | | 地方 = | ||
| + | | 賞金 = | ||
| + | | 重賞 = | ||
| + | | OP = 1 | ||
| + | | 条件戦 = | ||
| + | | 格 ={{日OP}} | ||
| + | | 条件齢 =4上 | ||
| + | | 条件性 = | ||
| + | | 条件重 = H | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝 | ||
| + | | 距離m =3000 | ||
| + | | 馬場状態 = 良 | ||
| + | | 1着記 = | ||
| + | | 1着馬 = {{BT3|[[ナムラドノヴァン]]}} | ||
| + | | 1着性 =牡 | ||
| + | | 1着齢 =6 | ||
| + | | 1着父imp = | ||
| + | | 1着父 = [[ディープブリランテ]] | ||
| + | | 記録 = | ||
| + | | 勝時計 =3:03.9 | ||
}} | }} | ||
2021年1月10日 (日) 18:16時点における版
01月
| 日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
| 01.05 | 中山 | 日G3 | 中山金杯 | 4上 | H | T | 2000 | ヒシイグアス | ハーツクライ |
| 01.05 | 中京 | テンプレート:日OP | 万葉S | 4上 | H | T | 3000 | ナムラドノヴァン | ディープブリランテ |