「テンプレート:2021年日本古馬短01」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===01月=== {{Winlist-JPN-top}} {{Template:Winlist-JPN | 西暦 =2021 | 月日 =01.05 | 地区 = | 競馬場 = 中京 | レース名 ={{BT2|京都...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
||
行27: | 行27: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:33.1 | | 勝時計 =1:33.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.09 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[ニューイヤーS]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = 1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日L}} | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ミッキーブリランテ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープブリランテ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:33.2 | ||
}} | }} |
2021年1月15日 (金) 12:54時点における版
01月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.05 | 中京 | 日G3 | 京都金杯 | 4上 | H | T | 1600 | ケイデンスコール | ロードカナロア |
01.09 | 中山 | 日L | ニューイヤーS | 4上 | 別 | T | 1600 | ミッキーブリランテ | ディープブリランテ |