「テンプレート:2021年日本古馬短01」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
||
行81: | 行81: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:08.7 | | 勝時計 =1:08.7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.09 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 =[[淀短距離S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = 1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日L}} | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[トゥラヴェスーラ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ドリームジャーニー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:08.2 | ||
}} | }} |
2021年1月15日 (金) 14:08時点における版
01月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.05 | 中京 | 日G3 | 京都金杯 | 4上 | H | T | 1600 | ケイデンスコール | ロードカナロア |
01.09 | 中山 | 日L | ニューイヤーS | 4上 | 別 | T | 1600 | ミッキーブリランテ | ディープブリランテ |
01.09 | 中京 | 2勝 | 鳥羽特別 | 4上 | 定 | T | 1200 | 地 | スワーヴシャルル | ロードカナロア |
01.09 | 中京 | 日L | 淀短距離S | 4上 | 別 | T | 1200 | トゥラヴェスーラ | ドリームジャーニー |