「テンプレート:2021年日本古馬短01」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→01月) |
||
行135: | 行135: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:32.9 | | 勝時計 =1:32.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =01.10 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 =[[新春S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[スギノヴォルケーノ]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:08.7 | ||
}} | }} |
2021年1月17日 (日) 20:47時点における版
01月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.05 | 中京 | 日G3 | 京都金杯 | 4上 | H | T | 1600 | ケイデンスコール | ロードカナロア |
01.09 | 中山 | 日L | ニューイヤーS | 4上 | 別 | T | 1600 | ミッキーブリランテ | ディープブリランテ |
01.09 | 中京 | 2勝 | 鳥羽特別 | 4上 | 定 | T | 1200 | 地 | スワーヴシャルル | ロードカナロア |
01.09 | 中京 | 日L | 淀短距離S | 4上 | 別 | T | 1200 | トゥラヴェスーラ | ドリームジャーニー |
01.10 | 中山 | 準OP | 若潮S | 4上 | H | T | 1600 | カラテ | トゥザグローリー |
01.10 | 中京 | 準OP | 新春S | 4上 | 定 | T | 1200 | スギノヴォルケーノ | ロードカナロア |