「テンプレート:2020年日本2歳11」の版間の差分
提供: Test Wiki
								
												
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)  (→11月)  | 
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)   (→11月)  | 
				||
| 行81: | 行81: | ||
| 記録 =  | | 記録 =  | ||
| 勝時計 =2:02.3  | | 勝時計 =2:02.3  | ||
| + | }}  | ||
| + | {{Template:Winlist-JPN  | ||
| + | | 西暦 =2020  | ||
| + | | 月日 =11.14  | ||
| + | | 地区 =   | ||
| + | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]]  | ||
| + | | レース名 ={{BT2|[[デイリー杯2歳S]]}}  | ||
| + | | 地方 =   | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | 重賞 = 1  | ||
| + | | OP =   | ||
| + | | 条件戦 =   | ||
| + | | 格 ={{日G2}}  | ||
| + | | 条件齢 =2  | ||
| + | | 条件性 =  | ||
| + | | 条件重 = 齢  | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝  | ||
| + | | 距離m =1400  | ||
| + | | 馬場状態 = 良  | ||
| + | | 1着記 =  | ||
| + | | 1着馬 = {{BT2|[[レッドベルオーブ]]}}  | ||
| + | | 1着性 =牡  | ||
| + | | 1着齢 =2  | ||
| + | | 1着父imp =  | ||
| + | | 1着父 = [[ディープインパクト]]  | ||
| + | | 記録 =R  | ||
| + | | 勝時計 =1:32.4  | ||
}}  | }}  | ||
2021年3月5日 (金) 13:26時点における版
11月
| 日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 | 
| 11.07 | 東京 | 日G2 | 京王杯2歳S | 2 | 齢 | T | 1400 | モントライゼ | ダイワメジャー | 
| 11.07 | 阪神 | 日G3 | ファンタジーS | 2 | 牝 | 齢 | T | 1400 | メイケイエール | ミッキーアイル | 
| 11.08 | 東京 | 1勝 | 百日草特別 | 2 | 齢 | T | 2000 | エフフォーリア | エピファネイア | 
| 11.14 | 阪神 | 日G2 | デイリー杯2歳S | 2 | 齢 | T | 1400 | レッドベルオーブ | ディープインパクト |