「テンプレート:2021年日本3歳03」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===03月=== {{Winlist2-JPN-top}} {{Template:Winlist2-JPN | 西暦 =2021 | 月日 =03.06 | 地区 = | 競馬場 = 阪神 | レース名 ={{BT2|チ...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→03月) |
||
行12: | 行12: | ||
| OP = | | OP = | ||
| 条件戦 = | | 条件戦 = | ||
− | | ICSC = {{ | + | | ICSC = {{日G2}} |
| 自格 = | | 自格 = | ||
| 級 = | | 級 = | ||
行58: | 行58: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 = 1:10.2 | | 勝時計 = 1:10.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist2-JPN | ||
+ | | 西暦 =2021 | ||
+ | | 月日 =03.07 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[弥生賞|弥生賞DI記念]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | ICSC = {{日G2}} | ||
+ | | 自格 = | ||
+ | | 級 = | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[タイトルホルダー]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ドゥラメンテ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 2:02.0 | ||
}} | }} |
2021年3月11日 (木) 17:26時点における版
03月
日 | 競馬場 | ICSC格・自称・階級/賞金 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
03.06 | 阪神 | 日G2 | チューリップ賞 | 3 | 牝 | 齢 | T | 1600 | 外 |
メイケイエール エリザベスタワー |
ミッキーアイル Kingman |
03.06 | 小倉 | 1勝 | 芝桜賞 | 3 | 齢 | T | 1200 | フォイアーロート | リオンディーズ |
03.07 | 中山 | 日G2 | 弥生賞DI記念 | 3 | 齢 | T | 2000 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ |