「キプリングコート賞典」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1730年代) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1730年代) |
||
行43: | 行43: | ||
| 斤量備考 = 全馬10ストーン(約63.5kg) | | 斤量備考 = 全馬10ストーン(約63.5kg) | ||
| 備考 = 出走馬は2頭 | | 備考 = 出走馬は2頭 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:古WL-GB2Heat | ||
+ | | 西暦 = 1731 | ||
+ | | 月日 = 03.03 | ||
+ | | 曜 = 木 | ||
+ | | 競馬場 = [[キプリングコート競馬場|Kipling-Coats]](ヨーク州) | ||
+ | | レース名 = [[キプリングコート賞典]] | ||
+ | | racename = the 16 Guineas | ||
+ | | レース種 = {{ヒート}} | ||
+ | | 賞金 = 16ギニー | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | コース = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 1着順 = {{勝}} | ||
+ | | 1着馬主 = [[ダーレー家|Mr.Brewster]] | ||
+ | | 1着color = {{b}} | ||
+ | | 1着毛 = 鹿毛 | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 11 | ||
+ | | 1着馬 = [[Miss Neasham]] | ||
+ | | 1着父 = [[Hartley's Blind Horse]] | ||
+ | | 1着st = 10 | ||
+ | | 1着lbs = 0 | ||
+ | | 1着斤lb = | ||
+ | | 1着kg = 63.5 | ||
+ | | 2着順 = | ||
+ | | 2着馬主 = Mr.Taylor | ||
+ | | 2着color = {{b}} | ||
+ | | 2着毛 = 鹿毛 | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = | ||
+ | | 2着馬 = Polly Peachum | ||
+ | | 2着父 = Gallant's Smiling Tom | ||
+ | | 2着st = 10 | ||
+ | | 2着lbs = 0 | ||
+ | | 2着kg = 63.5 | ||
+ | | 1着1H = 1 | ||
+ | | 2着1H = 2 | ||
+ | | 斤量備考 = 全馬10ストーン(約63.5kg) | ||
+ | | 備考 = 1ヒートによる競走 | ||
}} | }} | ||
2021年7月1日 (木) 23:03時点における版
1730年代
1730 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1731 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03 (木) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1770年代
1773 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.18 (木) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1775 | .03.16 | (木) | キプリングコート賞典 /the Annual Prize for horses, & colts | |||||||||||||||||||||
キプリングコート競馬場 /4 miles(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
○ | Spare-Rib | 6 | 牡 | Hazard | Mr.Atkinson | |||||||||||||||||||
2 | Bartleton Betty | 長 | 牡 | Mr.Jordan | ||||||||||||||||||||
3 | Crazy | 長 | 牡 | Mr.Hornby | ||||||||||||||||||||
備考 | 全馬10ストーン(63.5kg)。Bartleton Bettyが本命。(発走前で2対1、発走後で20対1) |