「イギリスのレース」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2歳戦) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→3歳戦) |
||
行51: | 行51: | ||
==3歳戦== | ==3歳戦== | ||
===クラシック=== | ===クラシック=== | ||
+ | *[[2000ギニー]] | ||
+ | *[[ダービー]] | ||
+ | *[[セントレジャー]] | ||
+ | *[[1000ギニー]] | ||
+ | *[[オークス]] | ||
===牡馬=== | ===牡馬=== | ||
+ | *[[ダンテS]] | ||
+ | *[[キングエドワード7世S]] | ||
+ | *[[グレートヴォルティジュールS]] | ||
+ | *[[クラシックトライアル]] | ||
+ | *[[ジャージーS]] | ||
+ | *[[ターセンテナリーS]] | ||
+ | *[[バーレーンT]] | ||
+ | *[[ゴードンS]] | ||
+ | *[[サラブレッドS]] | ||
+ | *[[クレイヴンS]] | ||
+ | *[[グリーナムS]] | ||
+ | *[[チェスターヴェース]] | ||
+ | *[[フェイルデンS]] | ||
+ | *[[ダービーTR]] | ||
+ | *[[ブルーリバンドダービーTR]] | ||
+ | *[[クイーンズヴェース]] | ||
+ | *[[ディーS]] | ||
+ | *[[リングフィールドダービーTR]] | ||
+ | *[[ヨーロピアンフリーH]] | ||
+ | *[[2000ギニートライアル]] | ||
===牝馬=== | ===牝馬=== | ||
+ | *[[コロネーションS]] | ||
+ | *[[リブルスデイルS]] | ||
+ | *[[ネルグウィンS]] | ||
+ | *[[フレッドダーリンS]] | ||
+ | *[[ムシドラS]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
===短距離=== | ===短距離=== | ||
+ | *[[セントジェイムズパレスS]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
+ | *[[]] | ||
==古馬戦== | ==古馬戦== |
2015年5月16日 (土) 00:19時点における版
2歳戦
牡馬
- ミドルパークS
- デューハーストS
- レーシングポストT
- コヴェントリーS
- ノーフォークS
- スーパーラティヴS
- ヴィンテージS
- フライングチルダーズS
- ミルリーフS
- ジュライS
- リッチモンドS
- ジムクラックS
- シャンペンS
- ロイヤルロッジS
- モールコームS
- エーコムS
- ソラリオS
- シレニアS
- コーンウォリスS
- オータムS
- タタソールS
- ホーリスヒルS
- ゼトランドS
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
牝馬
- フィリーズマイル
- チェヴァリーパークS
- クイーンメアリーS
- ダッチェスオブケンブリッジS
- ロウザーS
- メイヒルS
- ロックフェルS
- アルバニーS
- プリンセスマーガレットS
- スウィートソレラS
- プレステージS
- ディックプールフィリーズS
- ファースオブクライドS
- オーソーシャープS
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
3歳戦
クラシック
牡馬
- ダンテS
- キングエドワード7世S
- グレートヴォルティジュールS
- クラシックトライアル
- ジャージーS
- ターセンテナリーS
- バーレーンT
- ゴードンS
- サラブレッドS
- クレイヴンS
- グリーナムS
- チェスターヴェース
- フェイルデンS
- ダービーTR
- ブルーリバンドダービーTR
- クイーンズヴェース
- ディーS
- リングフィールドダービーTR
- ヨーロピアンフリーH
- 2000ギニートライアル
牝馬
短距離
- セントジェイムズパレスS
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]