「トーク:Queen's Messenger」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===3歳(1872年)=== {{Template:Result |年月日 = 1872.{{0}}5.{{0}}1 |競馬場 = ニューマーケット |開催 = First Spri...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→3歳(1872年)) |
||
| 行55: | 行55: | ||
|3着斤量 = 122 | |3着斤量 = 122 | ||
|出典 =[https://books.google.co.jp/books?hl=ja&id=Je8NAAAAQAAJ&dq=Cremorne+Fourteenth+Biennial+Stakes&q=Prince+Charlie#v=onepage&q=Cremorne&f=false],p127 | |出典 =[https://books.google.co.jp/books?hl=ja&id=Je8NAAAAQAAJ&dq=Cremorne+Fourteenth+Biennial+Stakes&q=Prince+Charlie#v=onepage&q=Cremorne&f=false],p127 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Template:Result | ||
| + | |年月日 = 1872.{{0}}6.13 | ||
| + | |競馬場 = [[アスコット競馬場|アスコット]] | ||
| + | |開催 = Ascot Heath | ||
| + | |曜日 = 木 | ||
| + | |レース名 = '''[[セントジェイムズパレスS]]'''<br>St.James Palace Stakes | ||
| + | |距離 = 7F187Y<!--Old mile-> | ||
| + | |m = 1579 | ||
| + | |賞金 = £800 | ||
| + | |頭数 = 4 | ||
| + | |オッズ = 5/2 | ||
| + | |倍率 = 3.5 | ||
| + | |人気順 = 2 | ||
| + | |ストーン = 8st10lb | ||
| + | |lbs = 122 | ||
| + | |Kg = 55.33 | ||
| + | |騎手 = Tフレンチ | ||
| + | |着順 = '''1''' | ||
| + | |1着馬 = Queen's Meesenger | ||
| + | |1着斤量 = 122 | ||
| + | |着差 = 1馬身 | ||
| + | |2着馬 = [[Lord Gough]] | ||
| + | |2着斤量 = 115 | ||
| + | |3着着差 = クビ | ||
| + | |3着馬 = [[King Lud]] | ||
| + | |3着斤量 = 115 | ||
| + | |出典 =[https://books.google.co.jp/books?hl=ja&id=Je8NAAAAQAAJ],p157 | ||
}} | }} | ||
2016年4月8日 (金) 12:41時点における版
3歳(1872年)
| 1872.5.1 | 2000ギニー 2000 Guineas |
8F | 11/4 | 8st10lb | 2 | Prince Charlie | 122 | ||
| ニューマーケット | 1609 | (3.75) | メイドメント | (122lbs) | Cremorne | (122lbs) | クビ | ||
| £4350 | 14頭 | 2人 | (55.33kg) | Queen's Messenger | (122lbs) | 4馬身 |
| 1872.5.29 | ダービー Derby |
12F | 3/1 | 8st10lb | 1 | Cremorne | 122 | ||
| エプソム | 2414 | (4.0) | メイドメント | (122lbs) | Pell Mell | (122lbs) | アタマ | ||
| £4850 | 23頭 | 2人 | (55.33kg) | Queen's Meesenger | (122lbs) | 3馬身 |
{{Template:Result
|年月日 = 1872.6.13
|競馬場 = アスコット
|開催 = Ascot Heath
|曜日 = 木
|レース名 = セントジェイムズパレスS
St.James Palace Stakes
|距離 = 7F187Y