「シティアンドサバーバンH」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「シティアンドサバーバンハンデ シティアンドサバーバンハンデキャップ シティ&サバーバンH シティ&サバーバンハ...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行9: | 行9: | ||
10f 18y | 10f 18y | ||
+ | |||
+ | ===1880-1889=== | ||
+ | {{Template:NWL-GB10old | ||
+ | | 西暦 =1884 | ||
+ | | 月日 =04.29 | ||
+ | | 曜 =水 | ||
+ | | 競馬場 =エプソム(Spring Meeting) | ||
+ | | レース名 =[[シティアンドサバーバンH]] | ||
+ | | racename =The City and Suburban Handicap | ||
+ | | 賞金 =£ 1080 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 =芝 | ||
+ | | コース = | ||
+ | | 距離f =a 1M 1/4 | ||
+ | | 距離m =約2012 | ||
+ | | 1着順 =1 | ||
+ | | 1着馬主 =Mr.H.E.Tidy | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着毛 = | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 =[[Bird of Freedom]] | ||
+ | | 1着父記 = | ||
+ | | 1着父 =[[Thuringlan Prince]] | ||
+ | | 1着st =6 | ||
+ | | 1着lbs =4 | ||
+ | | 1着斤lb = | ||
+ | | 1着kg = | ||
+ | | 1着odds =100/30 | ||
+ | | 1着倍率 =4.3 | ||
+ | | 2着順 =2 | ||
+ | | 2着馬主 =Mr.Abington | ||
+ | | 2着color = | ||
+ | | 2着毛 = | ||
+ | | 2着性 = | ||
+ | | 2着齢 =5 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 =McMahon | ||
+ | | 2着父記 = | ||
+ | | 2着父 =[[Hampton]] | ||
+ | | 2着st =7 | ||
+ | | 2着lbs =2 | ||
+ | | 2着斤lb = | ||
+ | | 2着kg = | ||
+ | | 2着odds =100/30 | ||
+ | | 2着倍率 =4.3 | ||
+ | | 3着順 =3 | ||
+ | | 3着馬主 =Mr.E.C.Starkey | ||
+ | | 3着color = | ||
+ | | 3着毛 = | ||
+ | | 3着性 = | ||
+ | | 3着齢 =4 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 =[[Woodlark]] | ||
+ | | 3着父記 = | ||
+ | | 3着父 = | ||
+ | | 3着st =6 | ||
+ | | 3着lbs =12 | ||
+ | | 3着斤lb = | ||
+ | | 3着kg = | ||
+ | | 3着odds = | ||
+ | | 3着倍率 = | ||
+ | | 4着順 =- | ||
+ | | 4着馬主 =Mr.Manton | ||
+ | | 4着color = | ||
+ | | 4着毛 = | ||
+ | | 4着性 = | ||
+ | | 4着齢 =長 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 =Thebais | ||
+ | | 4着父記 = | ||
+ | | 4着父 = | ||
+ | | 4着st =9 | ||
+ | | 4着lbs =7 | ||
+ | | 4着斤lb = | ||
+ | | 4着kg = | ||
+ | | 4着odds =12/1 | ||
+ | | 4着倍率 =13.0 | ||
+ | | 5着順 =- | ||
+ | | 5着馬主 =Ld Zetland | ||
+ | | 5着color = | ||
+ | | 5着毛 = | ||
+ | | 5着性 = | ||
+ | | 5着齢 =5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 =Prism | ||
+ | | 5着父記 = | ||
+ | | 5着父 = | ||
+ | | 5着st =9 | ||
+ | | 5着lbs =4 | ||
+ | | 5着斤lb = | ||
+ | | 5着kg = | ||
+ | | 5着odds = | ||
+ | | 5着倍率 = | ||
+ | | 備考 =出走馬は15頭。2着はアタマ差。[[Perdita]]着外。 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
[[Category:イギリスの競走]] | [[Category:イギリスの競走]] | ||
[[Category:ハンデ戦|英]] | [[Category:ハンデ戦|英]] |
2020年1月10日 (金) 14:38時点における版
シティアンドサバーバンハンデ シティアンドサバーバンハンデキャップ
シティ&サバーバンH シティ&サバーバンハンデキャップ シティ&サバーバンハンデ 1851- City and Suburban H
10f 18y
1880-1889
1884 | .04.29 | (水) | シティアンドサバーバンH /The City and Suburban Handicap 〔賞金:£ 1080〕 | ||||||||||||
エプソム(Spring Meeting) /a 1M 1/4(約2012m) | |||||||||||||||
1 | Bird of Freedom | 3 | Thuringlan Prince | 6st | 4lb 100/30 (4.3倍) |
Mr.H.E.Tidy | |||||||||
2 | McMahon | 5 | Hampton | 7st | 2lb 100/30 (4.3倍) |
Mr.Abington | |||||||||
3 | Woodlark | 4 | 6st12lb | Mr.E.C.Starkey | |||||||||||
- | Thebais | 長 | 9st | 7lb 12/1 (13.0倍) |
Mr.Manton | ||||||||||
- | Prism | 5 | 9st | 4lbLd Zetland | |||||||||||
備考 | 出走馬は15頭。2着はアタマ差。Perdita着外。 |