「クイーンエリザベス2世S」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「クイーンエリザベス2世ステークス クイーンエリザベスIIS クイーンエリザベスIIステークス Queen Elizabeth II S アスコ...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行10: | 行10: | ||
1955- | 1955- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Template:WL-GB3 | ||
+ | |西暦 = 2018 | ||
+ | |月 = 10 | ||
+ | |日 = 20 | ||
+ | |格 = {{GB1}} | ||
+ | |芝ダ障 = 芝直 | ||
+ | |距離f = 8f | ||
+ | |距離m = 1609 | ||
+ | |1着馬 = [[Roaring Lion]] | ||
+ | |1着父 = [[Kitten's Joy]] | ||
+ | |1着主 = カタールレーシング | ||
+ | |2着馬 = [[I Can Fly]] | ||
+ | |2着父 = [[Fastnet Rock]] | ||
+ | |2着主 = | ||
+ | |3着馬 = [[Century Dream]] | ||
+ | |3着父 = [[Cape Cross]] | ||
+ | |3着主 = | ||
+ | |備考 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
[[Category:イギリスの競走]] | [[Category:イギリスの競走]] | ||
[[Category:3歳上戦|英]] | [[Category:3歳上戦|英]] | ||
[[Category:3歳上G1|英]] | [[Category:3歳上G1|英]] |
2018年10月31日 (水) 21:54時点における最新版
クイーンエリザベス2世ステークス クイーンエリザベスIIS クイーンエリザベスIIステークス
Queen Elizabeth II S
8f 1609
1955-
2018 英G1 |
10月20日 | 1着 | Roaring Lion | 父 | Kitten's Joy | 馬主 | カタールレーシング |
芝直8f | 2着 | I Can Fly | 父 | Fastnet Rock | 馬主 | ||
(約1609m) | 3着 | Century Dream | 父 | Cape Cross | 馬主 | ||