「Sobig」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「'''ソビグ'''('''Sobig''')は、サマータイムがオセアニアで出した数多くの活躍馬の中でも、特に種牡馬として成功し、その父系...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行4: | 行4: | ||
種牡馬になったソビグは次々と活躍馬を出した。主なものはシンクビッグ(次項)のほか、ソバー Sobar(コーフィールドカップ)、キラマ Kirrama(NZ3歳チャンピオン、グレートノーザンダービー、ウエリントンダービー)、コロボリー Corroboree(NZ3歳牡馬チャンピオン)、ブラックウィロウ Black Willow(NZ2歳牝馬チャンピオン)、ソコールド(コックスプレート)、ワールドニュース(南アフリカギニーズ)など、重賞勝馬は多数にのぼり、オーストラリアとニュージーランドの総合リーディングサイヤーでは3シーズンにわたって3位にランクインした<ref name="RTSNZ_Sobig"/>。 | 種牡馬になったソビグは次々と活躍馬を出した。主なものはシンクビッグ(次項)のほか、ソバー Sobar(コーフィールドカップ)、キラマ Kirrama(NZ3歳チャンピオン、グレートノーザンダービー、ウエリントンダービー)、コロボリー Corroboree(NZ3歳牡馬チャンピオン)、ブラックウィロウ Black Willow(NZ2歳牝馬チャンピオン)、ソコールド(コックスプレート)、ワールドニュース(南アフリカギニーズ)など、重賞勝馬は多数にのぼり、オーストラリアとニュージーランドの総合リーディングサイヤーでは3シーズンにわたって3位にランクインした<ref name="RTSNZ_Sobig"/>。 | ||
+ | |||
+ | ===主な産駒=== | ||
+ | *[[Think Big]] | ||
+ | *[[Sobar]] - [[コーフィールドC]] | ||
+ | *[[Kirrama]] - NZ3歳チャンピオン | ||
+ | *[[Corroboree]] - NZ3歳牡馬チャンピオン | ||
+ | *[[Black Willow]] - NZ2歳牝馬チャンピオン | ||
+ | *ソコールド(コックスプレート) | ||
+ | *ワールドニュース(南アフリカギニーズ) | ||
+ | *[[Knee High]] - 1972[[ドゥーンベンC]] | ||
==カテゴリー== | ==カテゴリー== |
2015年5月22日 (金) 14:31時点における版
ソビグ(Sobig)は、サマータイムがオセアニアで出した数多くの活躍馬の中でも、特に種牡馬として成功し、その父系を発展させた。
ソビグ自身にはハリーオン3×5の近親交配があるほか、父サマータイム、母の父ルースレス(Ruthless)、祖母の父フォックスブリッジ(Foxbridge)と、3代にわたってニュージーランドのチャンピオンサイヤーが交配されてきた牝系の出である。競走馬としては、ソビグはニュージーランドのグレートノーザンダービー(現在のニュージーランドダービーの前身)やワイカトギニーズ、トレンサムステークスなど12勝をあげた[1]。
種牡馬になったソビグは次々と活躍馬を出した。主なものはシンクビッグ(次項)のほか、ソバー Sobar(コーフィールドカップ)、キラマ Kirrama(NZ3歳チャンピオン、グレートノーザンダービー、ウエリントンダービー)、コロボリー Corroboree(NZ3歳牡馬チャンピオン)、ブラックウィロウ Black Willow(NZ2歳牝馬チャンピオン)、ソコールド(コックスプレート)、ワールドニュース(南アフリカギニーズ)など、重賞勝馬は多数にのぼり、オーストラリアとニュージーランドの総合リーディングサイヤーでは3シーズンにわたって3位にランクインした[1]。
主な産駒
- Think Big
- Sobar - コーフィールドC
- Kirrama - NZ3歳チャンピオン
- Corroboree - NZ3歳牡馬チャンピオン
- Black Willow - NZ2歳牝馬チャンピオン
- ソコールド(コックスプレート)
- ワールドニュース(南アフリカギニーズ)
- Knee High - 1972ドゥーンベンC