「テンプレート:GB-Heat5」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{| style="width:830px; margin-left:5px; border-width:0px 0px 1px 0px; border-color:#00366c; border-style:solid; border-collapse:collapse; text-align:left;color:#00366c; b...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行15: | 行15: | ||
| style = "width:160px;" | 馬名 | | style = "width:160px;" | 馬名 | ||
| style = "width:160px;" | 父馬 | | style = "width:160px;" | 父馬 | ||
− | | style = "width: | + | | style = "width:30px;" | 着順 |
| style = "width:30px;" | 1H | | style = "width:30px;" | 1H | ||
| style = "width:30px;" | 2H | | style = "width:30px;" | 2H | ||
行21: | 行21: | ||
| style = "width:30px;" | 4H | | style = "width:30px;" | 4H | ||
|- | |- | ||
− | + | | 距離 | |
− | + | | colspan="2" | {{#if:{{{距離f|}}}|{{{距離f|}}}}} | |
− | + | | 1 | |
+ | | {{#if:{{{1着馬主|}}}|{{{1着馬主|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{1着毛|}}}|{{{1着毛|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{1着性|}}}|{{{1着性|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{1着齢|}}}|{{{1着齢|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{1着馬|}}}|{{{1着馬|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{1着父|}}}|{{{1着父|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{1着順|}}}|{{{1着順|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{1着1H|}}}|{{{1着1H|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{1着2H|}}}|{{{1着2H|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{1着3H|}}}|{{{1着3H|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{1着4H|}}}|{{{1着4H|}}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" | {{#if:{{{距離m|}}}|({{{距離m|}}})}} | ||
+ | | 2 | ||
+ | | {{#if:{{{2着馬主|}}}|{{{2着馬主|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{2着毛|}}}|{{{2着毛|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{2着性|}}}|{{{2着性|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{2着齢|}}}|{{{2着齢|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{2着馬|}}}|{{{2着馬|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{2着父|}}}|{{{2着父|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{2着順|}}}|{{{2着順|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{2着1H|}}}|{{{2着1H|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{2着2H|}}}|{{{2着2H|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{2着3H|}}}|{{{2着3H|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{2着4H|}}}|{{{2着4H|}}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 方式 | ||
+ | | colspan="2" | [[ヒート戦]] | ||
+ | | 3 | ||
+ | | {{#if:{{{3着馬主|}}}|{{{3着馬主|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{3着毛|}}}|{{{3着毛|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{3着性|}}}|{{{3着性|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{3着齢|}}}|{{{3着齢|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{3着馬|}}}|{{{3着馬|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{3着父|}}}|{{{3着父|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{3着順|}}}|{{{3着順|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{3着1H|}}}|{{{3着1H|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{3着2H|}}}|{{{3着2H|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{3着3H|}}}|{{{3着3H|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{3着4H|}}}|{{{3着4H|}}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | | 4 | ||
+ | | {{#if:{{{4着馬主|}}}|{{{4着馬主|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{4着毛|}}}|{{{4着毛|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{4着性|}}}|{{{4着性|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{4着齢|}}}|{{{4着齢|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{4着馬|}}}|{{{4着馬|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{4着父|}}}|{{{4着父|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{4着順|}}}|{{{4着順|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{4着1H|}}}|{{{4着1H|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{4着2H|}}}|{{{4着2H|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{4着3H|}}}|{{{4着3H|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{4着4H|}}}|{{{4着4H|}}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | | 5 | ||
+ | | {{#if:{{{5着馬主|}}}|{{{5着馬主|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{5着毛|}}}|{{{5着毛|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{5着性|}}}|{{{5着性|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{5着齢|}}}|{{{5着齢|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{5着馬|}}}|{{{5着馬|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{5着父|}}}|{{{5着父|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{5着順|}}}|{{{5着順|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{5着1H|}}}|{{{5着1H|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{5着2H|}}}|{{{5着2H|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{5着3H|}}}|{{{5着3H|}}}}} | ||
+ | | {{#if:{{{5着4H|}}}|{{{5着4H|}}}}} | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
2019年1月27日 (日) 00:14時点における版
馬主 | 毛色 | 性 | 齢 | 馬名 | 父馬 | 着順 | 1H | 2H | 3H | 4H | ||||
距離 | 1 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
方式 | ヒート戦 | 3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 |