「サウジアラビアロイヤルカップ」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「see いちょうS ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:さうしあらひあろいやるかふ...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
see [[いちょうS]] | see [[いちょうS]] | ||
+ | see [[サウジアラビアロイヤルC (ダート重賞)]] | ||
==歴代勝馬== | ==歴代勝馬== | ||
− | === | + | ===2015年-2019年=== |
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 平成30 | ||
+ | | 西暦 = 2018 | ||
+ | | 月日 = 10.{{0}}6 | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第4回 サウジアラビアロイヤルC | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 3300万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[グランアレグリア]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.34.0 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ドゴール]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[サクラプレジデント]] | ||
+ | | 2着差 = 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 55.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈱カナヤマHD | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[アマーティ]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ルーラーシップ]] | ||
+ | | 3着差 = 1 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = 吉田勝己 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ドラウプニル]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ルーラーシップ]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 55.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 吉田勝己 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = {{丸外}} | ||
+ | | 5着馬 = [[シャドウエンペラー]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ジャスタウェイ]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 55.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = ゴドルフィン | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = 102.25 | ||
+ | | 1着R = 108 | ||
+ | | 2着R = 103 | ||
+ | | 3着R = 99 | ||
+ | | 4着R = 99 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2019年3月3日 (日) 19:34時点における版
see いちょうS see サウジアラビアロイヤルC (ダート重賞)
歴代勝馬
2015年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | .10. | 6第4回 サウジアラビアロイヤルC | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3300万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 東京競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:102.25 | ||||||||||||
1 | グランアレグリア | 2 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 1.34.0 | 108 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | |||||
2 | ドゴール | 2 | 牡 | サクラプレジデント | 55.0 | 1/2 | 103 | 美浦 | ㈱カナヤマHD | |||||
3 | アマーティ | 2 | 牝 | ルーラーシップ | 54.0 | 1 | 99 | 美浦 | 吉田勝己 | |||||
4 | ドラウプニル | 2 | 牡 | ルーラーシップ | 55.0 | 3/4 | 99 | 栗東 | 吉田勝己 | |||||
5 | 外 | シャドウエンペラー | 2 | 牡 | ジャスタウェイ | 55.0 | クビ | 栗東 | ゴドルフィン | |||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |