「アイビーS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:あいひ}} Category:日本の競走 Category:中央競...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 平成30 | ||
+ | | 西暦 = 2018 | ||
+ | | 月日 = 10.20 | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = アイビーS | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = {{日L}} | ||
+ | | 賞金 = 1600万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[クロノジェネシス]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = * | ||
+ | | 1着父 = [[バゴ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.48.6 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[コスモカレンドゥラ]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = * | ||
+ | | 2着父 = [[ノヴェリスト]] | ||
+ | | 2着差 = 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 55.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈲ビッグレッドファーム | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[エメラルファイト]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[クロフネ]] | ||
+ | | 3着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 3着斤 = 55.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = 高橋勉 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[トーラスジェミニ]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = * | ||
+ | | 4着父 = [[キングズベスト]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 55.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 柴原榮 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[トーセンカンビーナ]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 55.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 島川隆哉 | ||
+ | | 備考 = 2番人気[[カウディーリョ]]7着、4番人気[[ハヤヤッコ]]8着。 | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} |
2019年3月3日 (日) 20:03時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | .10.20 | アイビーS | ||||||||||||
日L OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 東京競馬場 /芝 1800m ・良 | |||||||||||||
1 | クロノジェネシス | 2 | 牝 | * | バゴ | 54.0 | 1.48.6 | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | |||||
2 | コスモカレンドゥラ | 2 | 牡 | * | ノヴェリスト | 55.0 | 1/2 | 美浦 | ㈲ビッグレッドファーム | |||||
3 | エメラルファイト | 2 | 牡 | * | クロフネ | 55.0 | 1 1/4 | 美浦 | 高橋勉 | |||||
4 | トーラスジェミニ | 2 | 牡 | * | キングズベスト | 55.0 | 3/4 | 美浦 | 柴原榮 | |||||
5 | トーセンカンビーナ | 2 | 牡 | ディープインパクト | 55.0 | クビ | 栗東 | 島川隆哉 | ||||||
※ | 2番人気カウディーリョ7着、4番人気ハヤヤッコ8着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |