「芙蓉ステークス」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:ふよう}} Category:日本の競走 Category:中...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 平成30 | ||
+ | | 西暦 = 2018 | ||
+ | | 月日 = {{0}}9.23 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 芙蓉S | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 1600万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ミッキーブラック]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ブラックタイド]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 2.01.3 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 野田みづき | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ボスジラ]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 2着差 = 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = 金子真人HD㈱ | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[カイザースクルーン]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ルーラーシップ]] | ||
+ | | 3着差 = ハナ | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ルタンブル]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[エイシンフラッシュ]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 杉浦和也 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[テイエムバリバリ]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[トーセンホマレボシ]] | ||
+ | | 5着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = 竹園正繼 | ||
+ | | 備考 = 2番人気{{丸外}}[[ジャスパージャック]]8着。 | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
2019年3月3日 (日) 21:15時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | . | 9.23芙蓉S | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 中山競馬場 /芝 2000m ・良 | |||||||||||||
1 | ミッキーブラック | 2 | 牡 | ブラックタイド | 54.0 | 2.01.3 | 栗東 | 野田みづき | ||||||
2 | ボスジラ | 2 | 牡 | ディープインパクト | 54.0 | 1/2 | 美浦 | 金子真人HD㈱ | ||||||
3 | カイザースクルーン | 2 | 牡 | ルーラーシップ | 54.0 | ハナ | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | ||||||
4 | ルタンブル | 2 | 牝 | エイシンフラッシュ | 54.0 | 3/4 | 栗東 | 杉浦和也 | ||||||
5 | テイエムバリバリ | 2 | 牡 | トーセンホマレボシ | 54.0 | 1 3/4 | 美浦 | 竹園正繼 | ||||||
※ | 2番人気外ジャスパージャック8着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |