「カンナS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:かんな}} Category:日本の競走 Category:中央...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 平成30 | ||
+ | | 西暦 = 2018 | ||
+ | | 月日 = {{0}}9.29 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場]] | ||
+ | | レース名 = カンナS | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 1600万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ディアンドル]]}} | ||
+ | | 1着性 = 2 | ||
+ | | 1着齢 = 牝 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ルーラーシップ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.09.5 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲シルク | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ホウオウカトリーヌ]] | ||
+ | | 2着性 = 2 | ||
+ | | 2着齢 = 牝 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[マツリダゴッホ]] | ||
+ | | 2着差 = 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = 小笹芳央 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[キタイ]] | ||
+ | | 3着性 = 2 | ||
+ | | 3着齢 = 牝 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[ダンカーク]] | ||
+ | | 3着差 = アタマ | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = 西村憲人 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ウィンターリリー]] | ||
+ | | 4着性 = 2 | ||
+ | | 4着齢 = 牝 | ||
+ | | 4着父imp = * | ||
+ | | 4着父 = [[スウェプトオーヴァーボード]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 田頭勇貴 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[マイネルアルケミー]] | ||
+ | | 5着性 = 2 | ||
+ | | 5着齢 = 牡 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[ダンカーク]] | ||
+ | | 5着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈱TCラフィアン | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
2019年3月3日 (日) 21:28時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | . | 9.29カンナS | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 中山競馬場 /芝 1200m ・稍重 | |||||||||||||
1 | ディアンドル | 牝 | 2 | ルーラーシップ | 54.0 | 1.09.5 | 栗東 | ㈲シルク | ||||||
2 | ホウオウカトリーヌ | 牝 | 2 | マツリダゴッホ | 54.0 | 1/2 | 美浦 | 小笹芳央 | ||||||
3 | キタイ | 牝 | 2 | * | ダンカーク | 54.0 | アタマ | 美浦 | 西村憲人 | |||||
4 | ウィンターリリー | 牝 | 2 | * | スウェプトオーヴァーボード | 54.0 | 3/4 | 美浦 | 田頭勇貴 | |||||
5 | マイネルアルケミー | 牡 | 2 | * | ダンカーク | 54.0 | 2 1/2 | 美浦 | ㈱TCラフィアン | |||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |