「東京スポーツ杯2歳S」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2015年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:とうきょうすほつはい2さい}} Category:日本の...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2015年-2019年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2015年-2019年=== | ===2015年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 平成30 | ||
+ | | 西暦 = 2018 | ||
+ | | 月日 = 11.17 | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第23回 東京スポーツ杯2歳S | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 3300万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ニシノデイジー]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = * | ||
+ | | 1着父 = [[ハービンジャー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.46.6 | ||
+ | | 1着斤 = 55.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = 西山茂行 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[アガラス]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ブラックタイド]] | ||
+ | | 2着差 = 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 55.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ヴァンドギャルド]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 3着差 = アタマ | ||
+ | | 3着斤 = 55.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈲社台レースホース | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ヴェロックス]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ジャスタウェイ]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 55.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 金子真人HD㈱ | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ダノンラスター]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 5着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 5着斤 = 55.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈱ダノックス | ||
+ | | 備考 = 1番人気[[ルヴォルグ]]9着、3番人気[[カテドラル]]11着。{{角地}}[[ナイママ]]13着。 | ||
+ | | RR = 109.25 | ||
+ | | 1着R = 110 | ||
+ | | 2着R = 109 | ||
+ | | 3着R = 109 | ||
+ | | 4着R = 109 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} |
2019年3月3日 (日) 22:03時点における最新版
歴代勝馬
2015年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | .11.17 | 第23回 東京スポーツ杯2歳S | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3300万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 東京競馬場 /芝 1800m ・良 | RR:109.25 | ||||||||||||
1 | ニシノデイジー | 2 | 牡 | * | ハービンジャー | 55.0 | 1.46.6 | 110 | 美浦 | 西山茂行 | ||||
2 | アガラス | 2 | 牡 | ブラックタイド | 55.0 | 1/2 | 109 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | |||||
3 | ヴァンドギャルド | 2 | 牡 | ディープインパクト | 55.0 | アタマ | 109 | 栗東 | ㈲社台レースホース | |||||
4 | ヴェロックス | 2 | 牡 | ジャスタウェイ | 55.0 | 3/4 | 109 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | |||||
5 | ダノンラスター | 2 | 牡 | ディープインパクト | 55.0 | 1 3/4 | 美浦 | ㈱ダノックス | ||||||
※ | 1番人気ルヴォルグ9着、3番人気カテドラル11着。地ナイママ13着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |