「もみじS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:もみし}} Category:日本の競走 Category:中...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 平成30 | ||
+ | | 西暦 = 2018 | ||
+ | | 月日 = 10.13 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場]] | ||
+ | | レース名 = もみじS | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 1600万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ニホンピロヘンソン]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ルーラーシップ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.24.2 | ||
+ | | 1着斤 = 55.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 小林百太郎 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ディープダイバー]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ブラックタイド]] | ||
+ | | 2着差 = 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 55.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈱ノースヒルズ | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[アーデントリー]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[エイシンフラッシュ]] | ||
+ | | 3着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 3着斤 = 55.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 巴山尊文 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ミヤジシルフィード]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 55.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 曽我司 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[アヴァンティスト]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 5着差 = 5 | ||
+ | | 5着斤 = 55.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈱カナヤマHD | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
2019年3月4日 (月) 00:30時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | .10.13 | もみじS | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 京都競馬場 /芝 1600m ・良 | |||||||||||||
1 | ニホンピロヘンソン | 2 | 牡 | ルーラーシップ | 55.0 | 1.24.2 | 栗東 | 小林百太郎 | ||||||
2 | ディープダイバー | 2 | 牡 | ブラックタイド | 55.0 | 1/2 | 栗東 | ㈱ノースヒルズ | ||||||
3 | アーデントリー | 2 | 牡 | エイシンフラッシュ | 55.0 | 1 1/4 | 栗東 | 巴山尊文 | ||||||
4 | ミヤジシルフィード | 2 | 牡 | ロードカナロア | 55.0 | 3/4 | 栗東 | 曽我司 | ||||||
5 | アヴァンティスト | 2 | 牡 | ダイワメジャー | 55.0 | 5 | 栗東 | ㈱カナヤマHD | ||||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |