「報知杯フィリーズレビュー」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:ふいりいすれひゆ}} Category:日本の競走 Ca...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行5: | 行5: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 平成31 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}3.10 | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第53回 報知杯フィリーズレビュー | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G2}} | ||
+ | | 賞金 = 5200万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ノーワン]]}}<br>{{BT3|[[プールヴィル]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝<br>牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3<br>3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ハーツクライ]]<br>[[Le Havre]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.22.0<br>同着 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0<br>54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東<br>栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 藤田好紀<br>吉田照哉 | ||
+ | | 2着順 = | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = | ||
+ | | 2着性 = | ||
+ | | 2着齢 = | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = | ||
+ | | 2着差 = | ||
+ | | 2着斤 = | ||
+ | | 2着属 = | ||
+ | | 2着馬主 = | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ジュランビル]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[キンシャサノキセキ]] | ||
+ | | 3着差 = 1/2 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 村上稔 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[イベリス]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 4着差 = アタマ | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 前田幸治 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[メイショウケイメイ]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[ワークフォース]] | ||
+ | | 5着差 = 3/4 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = 松本好雄 | ||
+ | | 備考 = 1着同着のため、1着賞金は3650万×2となった。(1着5200万+2着2100万=7300万÷2=3650万)<br>1番人気[[アウィルアウェイ]]7着、2番人気[[キュールサクラ]]11着、4番人気[[ホウオウカトリーヌ]]10着。 | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2019年3月11日 (月) 15:10時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 3.10第53回 報知杯フィリーズレビュー | ||||||||||||
日G2 〔1着賞金:5200万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 阪神競馬場 /芝 1400m ・稍重 | |||||||||||||
1 | ノーワン プールヴィル |
3 3 |
牝 牝 |
ハーツクライ Le Havre |
54.0 54.0 |
1.22.0 同着 |
栗東 栗東 |
藤田好紀 吉田照哉 | ||||||
3 | ジュランビル | 3 | 牝 | * | キンシャサノキセキ | 54.0 | 1/2 | 栗東 | 村上稔 | |||||
4 | イベリス | 3 | 牝 | ロードカナロア | 54.0 | アタマ | 美浦 | 前田幸治 | ||||||
5 | メイショウケイメイ | 3 | 牝 | * | ワークフォース | 54.0 | 3/4 | 美浦 | 松本好雄 | |||||
※ | 1着同着のため、1着賞金は3650万×2となった。(1着5200万+2着2100万=7300万÷2=3650万) 1番人気アウィルアウェイ7着、2番人気キュールサクラ11着、4番人気ホウオウカトリーヌ10着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |