「スプリングステークス」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→歴代勝馬) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行8: | 行8: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 平成30 | ||
+ | | 西暦 = 2018 | ||
+ | | 月日 = {{0}}3.18 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第67回 阪神大賞典 | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G2}} | ||
+ | | 賞金 = 5400万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ステルヴィオ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.48.1 | ||
+ | | 1着斤 = 56.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[エポカドーロ]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
+ | | 2着差 = ハナ | ||
+ | | 2着斤 = 56.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈱ヒダカブリーダーズユニオン | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[マイネルファンロン]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ステイゴールド]] | ||
+ | | 3着差 = 3 1/2 | ||
+ | | 3着斤 = 56.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈱TCラフィアン | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[バールドバイ]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[Dubawi]] | ||
+ | | 4着差 = ハナ | ||
+ | | 4着斤 = 56.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = ゴドルフィン | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[レノヴァール]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 5着差 = アタマ | ||
+ | | 5着斤 = 56.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈲キャロットファーム | ||
+ | | 備考 = 2番人気[[ルーカス]]9着、4番人気[[ゴーフォザサミット]]7着。5番人気{{角地}}[[ハッピーグリン]]8着。 | ||
+ | | RR = 108.25 | ||
+ | | 1着R = 112 | ||
+ | | 2着R = 111 | ||
+ | | 3着R = 105 | ||
+ | | 4着R = 105 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2019年3月17日 (日) 16:12時点における版
目次
歴代勝馬
1952年-1959年
1960年-1969年
1970年-1979年
1980年-1989年
1990年-1999年
2000年-2009年
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | . | 3.18第67回 阪神大賞典 | ||||||||||||
日G2 〔1着賞金:5400万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 中山競馬場 /芝 1800m ・良 | RR:108.25 | ||||||||||||
1 | ステルヴィオ | 3 | 牡 | ロードカナロア | 56.0 | 1.48.1 | 112 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | |||||
2 | エポカドーロ | 3 | 牡 | オルフェーヴル | 56.0 | ハナ | 111 | 栗東 | ㈱ヒダカブリーダーズユニオン | |||||
3 | マイネルファンロン | 3 | 牡 | ステイゴールド | 56.0 | 3 1/2 | 105 | 美浦 | ㈱TCラフィアン | |||||
4 | バールドバイ | 3 | 牡 | Dubawi | 56.0 | ハナ | 105 | 美浦 | ゴドルフィン | |||||
5 | レノヴァール | 3 | 牡 | ハーツクライ | 56.0 | アタマ | 栗東 | ㈲キャロットファーム | ||||||
※ | 2番人気ルーカス9着、4番人気ゴーフォザサミット7着。5番人気地ハッピーグリン8着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |