「ニューイヤーS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:にゆいや}} Category:日本の競走 Category:中...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 平成31 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}1.13 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場]] | ||
+ | | レース名 = ニューイヤーS | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = {{日L}} | ||
+ | | 賞金 = 2500万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ドーヴァー]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 6 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[アドマイヤムーン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.32.4 | ||
+ | | 1着斤 = 56.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = ゴドルフィン | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[キャプテンペリー]] | ||
+ | | 2着性 = 騙 | ||
+ | | 2着齢 = 6 | ||
+ | | 2着父imp = * | ||
+ | | 2着父 = [[クロフネ]] | ||
+ | | 2着差 = 3 | ||
+ | | 2着斤 = 56.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = 千明牧場 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ミュゼエイリアン]] | ||
+ | | 3着性 = 騙 | ||
+ | | 3着齢 = 7 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[スクリーンヒーロー]] | ||
+ | | 3着差 = クビ | ||
+ | | 3着斤 = 57.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = 菊地祐司 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[テオドール]] | ||
+ | | 4着性 = 騙 | ||
+ | | 4着齢 = 6 | ||
+ | | 4着父imp = * | ||
+ | | 4着父 = [[ハービンジャー]] | ||
+ | | 4着差 = ハナ | ||
+ | | 4着斤 = 56.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ハーレムライン]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 4 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[マンハッタンカフェ]] | ||
+ | | 5着差 = 1/2 | ||
+ | | 5着斤 = 53.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = 吉田千津 | ||
+ | | 備考 = 1番人気[[サーブルオール]]6着。 | ||
+ | | RR = 101.00 | ||
+ | | 1着R = 105 | ||
+ | | 2着R = 99 | ||
+ | | 3着R = 101 | ||
+ | | 4着R = 99 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} |
2019年3月19日 (火) 21:10時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 1.13ニューイヤーS | ||||||||||||
日L OP 〔1着賞金:2500万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 中山競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:101.00 | ||||||||||||
1 | ドーヴァー | 6 | 牡 | アドマイヤムーン | 56.0 | 1.32.4 | 105 | 美浦 | ゴドルフィン | |||||
2 | キャプテンペリー | 6 | 騙 | * | クロフネ | 56.0 | 3 | 99 | 美浦 | 千明牧場 | ||||
3 | ミュゼエイリアン | 7 | 騙 | スクリーンヒーロー | 57.0 | クビ | 101 | 美浦 | 菊地祐司 | |||||
4 | テオドール | 6 | 騙 | * | ハービンジャー | 56.0 | ハナ | 99 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | ||||
5 | ハーレムライン | 4 | 牝 | マンハッタンカフェ | 53.0 | 1/2 | 美浦 | 吉田千津 | ||||||
※ | 1番人気サーブルオール6着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |