「高松宮記念」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR10 | ||
+ | | 和暦 = 平成28 | ||
+ | | 西暦 = 2016 | ||
+ | | 月日 = {{0}}3.27 | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第46回 {{BT1|高松宮記念}} | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G1}} | ||
+ | | 賞金 = 9800万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[ビッグアーサー]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[サクラバクシンオー]] | ||
+ | | 記録 = R | ||
+ | | 勝時計 = 1.06.7 | ||
+ | | 1着斤 = 57.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 中辻明 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = {{BT2|[[ミッキーアイル]]}} | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 5 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 2着差 = 3/4 | ||
+ | | 2着斤 = 57.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 野田みづき | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = {{丸外}} | ||
+ | | 3着馬 = {{BT2|[[アルビアーノ]]}} | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 4 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[Harlan's Holiday]] | ||
+ | | 3着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 3着斤 = 55.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = 吉田和美 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[アクティブミノル]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 4 | ||
+ | | 4着父imp = * | ||
+ | | 4着父 = [[スタチューオブリバティ]] | ||
+ | | 4着差 = アタマ | ||
+ | | 4着斤 = 57.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 吉岡實 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = {{丸外}} | ||
+ | | 5着馬 = [[エイシンブルズアイ]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 5 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[Belgravia]] | ||
+ | | 5着差 = 3/4 | ||
+ | | 5着斤 = 57.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈱栄進堂 | ||
+ | | 6着順 = 6 | ||
+ | | 6着記 = | ||
+ | | 6着馬 = [[ティーハーフ]] | ||
+ | | 6着性 = 牡 | ||
+ | | 6着齢 = 6 | ||
+ | | 6着父imp = * | ||
+ | | 6着父 = [[ストーミングホーム]] | ||
+ | | 6着差 = クビ | ||
+ | | 6着斤 = 57.0 | ||
+ | | 6着属 = 栗東 | ||
+ | | 6着馬主 = シェイク・モハメド殿下 | ||
+ | | 7着順 = 7 | ||
+ | | 7着記 = | ||
+ | | 7着馬 = [[スノードラゴン]] | ||
+ | | 7着性 = 牡 | ||
+ | | 7着齢 = 8 | ||
+ | | 7着父imp = | ||
+ | | 7着父 = [[アドマイヤコジーン]] | ||
+ | | 7着差 = アタマ | ||
+ | | 7着斤 = 57.0 | ||
+ | | 7着属 = 美浦 | ||
+ | | 7着馬主 = 岡田牧雄 | ||
+ | | 8着順 = 8 | ||
+ | | 8着記 = | ||
+ | | 8着馬 = [[レッツゴードンキ]] | ||
+ | | 8着性 = 牝 | ||
+ | | 8着齢 = 4 | ||
+ | | 8着父imp = | ||
+ | | 8着父 = [[キングカメハメハ]] | ||
+ | | 8着差 = 1/2 | ||
+ | | 8着斤 = 55.0 | ||
+ | | 8着属 = 栗東 | ||
+ | | 8着馬主 = 廣崎利洋HD㈱ | ||
+ | | 9着順 = 9 | ||
+ | | 9着記 = | ||
+ | | 9着馬 = [[ウリウリ]] | ||
+ | | 9着性 = 牝 | ||
+ | | 9着齢 = 6 | ||
+ | | 9着父imp = | ||
+ | | 9着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 9着差 = ハナ | ||
+ | | 9着斤 = 55.0 | ||
+ | | 9着属 = 栗東 | ||
+ | | 9着馬主 = 金子真人HD㈱ | ||
+ | | 10着順 = 10 | ||
+ | | 10着記 = | ||
+ | | 10着馬 = [[アースソニック]] | ||
+ | | 10着性 = 牡 | ||
+ | | 10着齢 = 7 | ||
+ | | 10着父imp = * | ||
+ | | 10着父 = [[くろふね]] | ||
+ | | 10着差 = ハナ | ||
+ | | 10着斤 = 57.0 | ||
+ | | 10着属 = 栗東 | ||
+ | | 10着馬主 = 前田幸治 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = 112.50 | ||
+ | | 1着R = 117 | ||
+ | | 2着R = 115 | ||
+ | | 3着R = 107 | ||
+ | | 4着R = 111 | ||
+ | | 5着R = 109 | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
{{Template:NWL-JR10 | {{Template:NWL-JR10 | ||
| 和暦 = 平成29 | | 和暦 = 平成29 |
2019年3月24日 (日) 18:22時点における版
→高松宮杯(2000m時代)
歴代勝馬
2000年-2009年
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2016 | . | 3.27第46回 高松宮記念 (日G1) 〔1着賞金:9800万円〕 | ||||||||||||
中京競馬場 /芝 1200m ・良 | RR:112.50 | |||||||||||||
平成28 | 1 | ビッグアーサー | 5 | 牡 | サクラバクシンオー | 57.0 | R | 1.06.7 | 117 | 栗東 | 中辻明 | |||
2 | ミッキーアイル | 5 | 牡 | ディープインパクト | 57.0 | 3/4 | 115 | 栗東 | 野田みづき | |||||
3 | 外 | アルビアーノ | 4 | 牝 | Harlan's Holiday | 55.0 | 1 3/4 | 107 | 美浦 | 吉田和美 | ||||
4 | アクティブミノル | 4 | 牡 | * | スタチューオブリバティ | 57.0 | アタマ | 111 | 栗東 | 吉岡實 | ||||
5 | 外 | エイシンブルズアイ | 5 | 牡 | Belgravia | 57.0 | 3/4 | 109 | 栗東 | ㈱栄進堂 | ||||
6 | ティーハーフ | 6 | 牡 | * | ストーミングホーム | 57.0 | クビ | 栗東 | シェイク・モハメド殿下 | |||||
7 | スノードラゴン | 8 | 牡 | アドマイヤコジーン | 57.0 | アタマ | 美浦 | 岡田牧雄 | ||||||
8 | レッツゴードンキ | 4 | 牝 | キングカメハメハ | 55.0 | 1/2 | 栗東 | 廣崎利洋HD㈱ | ||||||
9 | ウリウリ | 6 | 牝 | ディープインパクト | 55.0 | ハナ | 栗東 | 金子真人HD㈱ | ||||||
10 | アースソニック | 7 | 牡 | * | くろふね | 57.0 | ハナ | 栗東 | 前田幸治 | |||||
2017 | . | 3.26第47回 高松宮記念 (日G1) 〔1着賞金:9800万円〕 | ||||||||||||
中京競馬場 /芝 1200m ・稍重 | RR:110.50 | |||||||||||||
平成29 | 1 | セイウンコウセイ | 4 | 牡 | アドマイヤムーン | 57.0 | 1.08.7 | 116 | 美浦 | 西山茂行 | ||||
2 | レッツゴードンキ | 5 | 牝 | キングカメハメハ | 55.0 | 1 1/4 | 108 | 栗東 | 廣崎利洋HD㈱ | |||||
3 | レッドファルクス | 6 | 牡 | * | スウェプトオーヴァーボード | 57.0 | クビ | 111 | 美浦 | ㈱東京ホースレーシング | ||||
4 | ティーハーフ | 7 | 牡 | * | ストーミングホーム | 57.0 | 1 3/4 | 107 | 栗東 | シェイク・モハメド殿下 | ||||
5 | フィエロ | 8 | 牡 | ディープインパクト | 57.0 | ハナ | 107 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | |||||
6 | トーキングドラム | 7 | 牡 | キングカメハメハ | 57.0 | 1/2 | 美浦 | 下河邉美智子 | ||||||
7 | スノードラゴン | 9 | 牡 | アドマイヤコジーン | 57.0 | クビ | 美浦 | 岡田牧雄 | ||||||
8 | ナックビーナス | 4 | 牝 | ダイワメジャー | 55.0 | クビ | 美浦 | 小松欣也 | ||||||
9 | ソルヴェイグ | 4 | 牝 | ダイワメジャー | 55.0 | クビ | 栗東 | ㈱G1レーシング | ||||||
10 | 外 | メラグラーナ | 5 | 牝 | Fastnet Rock | 55.0 | クビ | 栗東 | 吉田和美 | |||||
2018 | . | 3.25第48回 高松宮記念 (日G1) 〔1着賞金:11000万円〕 | ||||||||||||
中京競馬場 /芝 1200m ・良 | RR:112.50 | |||||||||||||
平成30 | 1 | ファインニードル | 5 | 牡 | アドマイヤムーン | 57.0 | 1.08.5 | 116 | 栗東 | ゴドルフィン | ||||
2 | レッツゴードンキ | 6 | 牝 | キングカメハメハ | 55.0 | ハナ | 111 | 栗東 | 廣崎利洋HD㈱ | |||||
3 | ナックビーナス | 5 | 牡 | ダイワメジャー | 55.0 | 1/2 | 110 | 美浦 | 小松欣也 | |||||
4 | ダンスディレクター | 8 | 牡 | * | アルデバランII | 57.0 | 1/2 | 113 | 栗東 | 太田珠々子 | ||||
5 | 外 | Blizzard | 7 | 騙 | Starcraft | 57.0 | クビ | 112 | 香港 | Infinitude Syndicate | ||||
6 | セイウンコウセイ | 5 | 牡 | アドマイヤムーン | 57.0 | クビ | 美浦 | 西山茂行 | ||||||
7 | レーヌミノル | 4 | 牝 | ダイワメジャー | 55.0 | クビ | 栗東 | 吉岡實 | ||||||
8 | レッドファルクス | 7 | 牡 | * | スウェプトオーヴァーボード | 57.0 | 1/2 | 美浦 | ㈱東京ホースレーシング | |||||
9 | スノードラゴン | 10 | 牡 | アドマイヤコジーン | 57.0 | 3/4 | 美浦 | 岡田牧場 | ||||||
10 | キングハート | 5 | 牡 | オレハマッテルゼ | 57.0 | クビ | 栗東 | 増田陽一 | ||||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |